Advokaadibüroo Lepmets & Nõges OÜ
- Registrikood
- 17246544
- KMKR
- EE102891845
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Meistri tn 12, 13517
- Registreeritud
- 22.05.2025 · 1 a
- Tegevusala
- Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus 69101
- Kapital
- 10 000 €
- E-post
- office@leno.ee
- Telefon
- +372 6555559
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruanne esitatud (2025)
- Käibemaksukohustuslane
Lisa reitingumärk oma kodulehele
Märgi saab lisada ainult selle ettevõtte juhatuse liige, osanik või kinnitatud firma konto. Kontrollime seda Smart-ID või Mobiil-ID nime järgi.
Juhatus ja omanikud2 isikut
| Nimi | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Kristjan Nõges | Juhatuse liige | 18.08.2025 |
| Ott Lepmets | Juhatuse liige | 18.08.2025 |
Osanikud
| Osanik | Osalus | Alates |
|---|---|---|
| Kristjan Nõges | 39,0%3 900 € | 18.08.2025 |
| Ott Lepmets | 39,0%3 900 € | 18.08.2025 |
| Tauri Tigasson | 15,0%1 500 € | 18.08.2025 |
| Sandra Sepp | 7,0%700 € | 18.08.2025 |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi | Kontrolli viis | Alates |
|---|---|---|
| Kristjan Nõges | otsene osalus | 19.08.2025 |
| Ott Lepmets | otsene osalus | 19.08.2025 |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive2026 2. kv
2026 2. kvartal. Palk on hinnang tööjõumaksude põhjal.
| Kvartal | Käive | Muutus a/a | Tööjõumaksud | Riiklikud maksud | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2. kv | 282 520 € | 60 919 € | 125 425 € | 10 | |
| 2026 1. kv | 283 392 € | 62 447 € | 110 522 € | 10 | |
| 2025 4. kv | 255 240 € | 39 399 € | 81 713 € | 10 | |
| 2025 3. kv | 77 626 € | 0 € | 16 656 € | 10 | |
| 2025 2. kv | — | — | — | 8 | |
| 2025 1. kv | — | — | — | 7 | |
| 2024 4. kv | — | — | — | 7 | |
| 2024 3. kv | — | — | — | 7 | |
| 2024 2. kv | — | — | — | 5 | |
| 2024 1. kv | — | — | — | 6 | |
| 2023 4. kv | — | — | — | 6 | |
| 2023 3. kv | — | — | — | 6 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2. kv | — | — | — | 4 | |
| 2023 1. kv | — | — | — | 4 | |
| 2022 4. kv | — | — | — | 4 | |
| 2022 3. kv | — | — | — | 4 | |
| 2022 2. kv | — | — | — | 4 | |
| 2022 1. kv | — | — | — | 5 |
Maksu- ja Tolliamet, avaldatakse kvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval. Riiklikud maksud sisaldavad ka tööjõumakse. CC BY-SA 3.0
Majandusaasta aruanded1 aastat
| 2025 | |
|---|---|
| Müügitulu | 398 tuh € |
| Kasum | 102 tuh € |
| Kasumimarginaal | 25,6% |
| Jaotamata kasum | 4 498 € |
| Raha | 89 732 € |
| Käibevara | 295 tuh € |
| Põhivara | 3 859 € |
| Varad | 299 tuh € |
| Lühiajalised kohustised | 182 tuh € |
| Kohustised kokku | 182 tuh € |
| Omakapital | 116 tuh € |
| Tööjõukulud | -199 tuh € |
| Töötajad | 10 |
| Esitatud | 10.04.2026 |
▲ kasv, ▼ langus võrreldes eelmise aastaga (kohustiste kasv on punane). Äriregister, majandusaasta aruanded. CC BY 4.0
Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes2025
| Tegevusala | EMTAK | Müügitulu | Osa |
|---|---|---|---|
| Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus põhitegevus | 69101 | 397 525 € | 100% |
2025 majandusaasta aruanne, RIK avaandmed
Võlad ja kohtuasjadpuhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri, Riigi Teataja
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaandedpuhas
Täitemenetlused
Täitemenetlused puuduvad
Maksekäsud
Maksekäsud puuduvad
Ettekirjutused
Ettekirjutused puuduvad
Muud ametlikud teadaanded
Muud ametlikud teadaanded puuduvad
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Näidatakse ainult ettevõtet puudutavaid teateid.
Riik: tehingud, hanked, toetused20 960 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Eesti Advokatuur | 17 835 € |
| Saue Riigigümnaasium | 3 124 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Saue Riigigümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 124 € |
| 08.2026 | Eesti Advokatuur | Lühiajalised kohustised | Kohus | 1 389 € |
| 06.2026 | Eesti Advokatuur | Lühiajalised kohustised | Kohus | 957 € |
| 04.2026 | Eesti Advokatuur | Lühiajalised kohustised | Kohus | 500 € |
| 03.2026 | Eesti Advokatuur | Lühiajalised kohustised | Kohus | 1 837 € |
| 02.2026 | Eesti Advokatuur | Lühiajalised kohustised | Kohus | 474 € |
| 01.2026 | Eesti Advokatuur | Lühiajalised kohustised | Kohus | 4 415 € |
| 12.2025 | Eesti Advokatuur | Lühiajalised kohustised | Kohus | 3 766 € |
| 11.2025 | Eesti Advokatuur | Lühiajalised kohustised | Kohus | 4 497 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Osalused teistes ettevõtetes0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu10
Järjestatud käibe järgi (viimane aruanne või 4 kvartalit).
Tegevusala TOP 20: Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus20
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | Advokaadibüroo Sorainen OÜ | 19,7 mln € |
| 2 | Advokaadibüroo COBALT OÜ | 16,4 mln € |
| 3 | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ | 15,3 mln € |
| 4 | Advokaadibüroo TEGOS AS | 10,3 mln € |
| 5 | Advokaadibüroo WALLESS OÜ | 7,0 mln € |
| 6 | Osaühing Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co | 5,9 mln € |
| 7 | Advokaadibüroo WIDEN OÜ | 5,7 mln € |
| 8 | Advokaadibüroo TRINITI OÜ | 5,3 mln € |
| 9 | OÜ Advokaadibüroo RASK | 3,7 mln € |
| 10 | NJORD Advokaadibüroo OÜ | 3,3 mln € |
| 11 | Advokaadibüroo NOVE OÜ | 2,6 mln € |
| 12 | Osaühing Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi | 1,8 mln € |
| 13 | Advokaadibüroo GLIMSTEDT Estonia OÜ | 1,7 mln € |
| 14 | Advokaadibüroo TARK OÜ | 1,7 mln € |
| 15 | Advokaadibüroo LEVIN OÜ | 1,6 mln € |
| 16 | LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS | 1,6 mln € |
| 17 | OÜ Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus | 1,5 mln € |
| 18 | Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ | 1,5 mln € |
| 19 | Advokaadibüroo LINKLaw OÜ | 1,3 mln € |
| 20 | Advokaadibüroo DEM OÜ | 1,3 mln € |
Müügitulu viimasest aruandest, selle puudumisel EMTA 4 kvartali käive. Kõik tegevusala ettevõtted
Pandid, load, domeenid
Andmed puuduvad
Ajalugu ja teadaanded8
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 18.08.2025 | Kanne | Muutmiskanne |
| 15.08.2025 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 06.08.2025 | Kanne | Esimene, deklaratiivne jagunemiskanne (omandava isiku registrikaardile) |
| 06.08.2025 | Kanne | Kolmas, informatiivne jagunemiskanne (omandava isiku registrikaardile) |
| 04.08.2025 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Eralduva isiku jagunemiskanne (teine, konstitutiivne kanne jagunemisel) |
| 01.08.2025 | Korraldav määrus | Eralduva isiku jagunemiskanne (teine, konstitutiivne kanne jagunemisel) |
| 22.05.2025 | Kanne | Esmakanne |
| 21.05.2025 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Esmakanne |