Heino Tartes
- Регистрационный код
- 10240357
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Põlva maakond, Kanepi vald, Saverna küla, Jõekalda, 63418
- Зарегистрирована
- 11.07.1997 · 29 г.
- Вид деятельности
- Muusikute lavaline tegevus 90202
- h•••@g•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 •• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёты не поданы
- Не плательщик НДС
Правление и владельцы
1 лиц
| Другие лица 1 | ||
|---|---|---|
| Heino Tartes3 фирмбез налог. долгаFüüsilisest isikust ettevõtja | Личный код ↗ | 11.07.1997 |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
Нет данных Налогового департамента
Годовые отчёты
Цифр отчёта нет в открытых данных. Оборот виден в квартальных данных налоговой. Отчёты в коммерческом регистре ↗
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
21 300 € makseid
Сделки с государственными учреждениями
Крупнейшие плательщики
| Pärnu Kunstide Kool | 10 500 € |
| Otepää Vallavalitsus | 4 450 € |
| Räpina Vallavalitsus | 1 650 € |
| Põlva Vallavalitsus | 1 600 € |
| SA Ajakeskus Wittenstein | 1 400 € |
Все платежи по месяцам
| Месяц | Плательщик | Тип | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Põlva Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Народная культура | 600 € |
| 01.2026 | Pärnu Kunstide Kool | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 4 000 € |
| 11.2025 | Põlva Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Библиотеки | 100 € |
| 07.2025 | Pärnu Kunstide Kool | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 1 950 € |
| 07.2025 | Kanepi Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Народная культура | 800 € |
| 06.2025 | Pärnu Kunstide Kool | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 550 € |
| 01.2025 | Põlva Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Библиотеки | 100 € |
| 12.2024 | Põlva Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Народная культура | 800 € |
| 12.2024 | Otepää Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Народная культура | 700 € |
| 11.2024 | Pärnu Kunstide Kool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 4 000 € |
| 01.2024 | Otepää Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Народная культура | 750 € |
| 12.2023 | Otepää Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 3 000 € |
| 09.2023 | AS Tallinna Linnatransport | Хозяйственные расходы | Организация общественного транспорта | 500 € |
| 07.2023 | Räpina Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Народная культура | 1 650 € |
| 07.2023 | SA Võru Pensionäride Päevakeskus | Хозяйственные расходы | Услуги общего ухода вне дома | 400 € |
| 06.2023 | SA Ajakeskus Wittenstein | Хозяйственные расходы | Turism | 1 400 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
2
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Muusikute lavaline tegevus
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Sihtasutus Eesti Kontsert | 10,6 млн € |
| 2 | Rahvusooper Estonia | 6,9 млн € |
| 3 | Sihtasutus Eesti Riiklik Sümfooniaorkester | 4,7 млн € |
| 4 | Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor | 2,1 млн € |
| 5 | The orchestra L.o.t.S. OÜ | 1,9 млн € |
| 6 | ARTUNION OÜ | 1,4 млн € |
| 7 | Sihtasutus Eesti Festivaliorkester | 876 тыс. € |
| 8 | mittetulundusühing Pärnu Muusikafestival | 790 тыс. € |
| 9 | Moonwalk OÜ | 708 тыс. € |
| 10 | MIG MUSIC OÜ | 702 тыс. € |
| 11 | WALKING ALIVE OÜ | 667 тыс. € |
| 12 | Eesti Kooriühing | 625 тыс. € |
| 13 | IC3PEAK OÜ | 623 тыс. € |
| 14 | Osaühing Terminaator Music | 522 тыс. € |
| 15 | Avelight OÜ | 518 тыс. € |
| 16 | Solturn Trading and Marketing OÜ | 498 тыс. € |
| 17 | Tallinna Filharmoonia | 425 тыс. € |
| 18 | Noep Music OÜ | 423 тыс. € |
| 19 | Ehtertainment OÜ | 423 тыс. € |
| 20 | Sunbeam Productions OÜ | 369 тыс. € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
2
| Дата | Тип | Содержание |
|---|---|---|
| 29.10.2025 | Запись | Запись об изменении |
| 05.03.2018 | Запись | Запись об изменении |