Osaühing Pärnu Tehnikahariduskeskus
- Регистрационный код
- 10721315
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Jalaka tn 8, 80019
- Зарегистрирована
- 11.01.2001 · 25 г.
- Вид деятельности
- Профессиональное среднее образование 85321
- Капитал
- 127 823 €
- i•••@s•••.eeВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 •• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Сайт
- http://www.saksatk.ee
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Не плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Indrek Alekõrs1 фирмабез налог. долга | Личный код ↗ | 26.11.2025 |
| Участники 1 | ||
| Indrek Alekõrs | 100,0% 127 823 € | 02.12.2025 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Indrek Alekõrs1 фирмабез налог. долгапрямая доля | 20.10.2025 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | — | 12 249 € | 17 278 € | 6 | |
| 2026 1 кв. | — | 11 545 € | 14 418 € | 7 | |
| 2025 4 кв. | — | 9 756 € | 11 785 € | 7 | |
| 2025 3 кв. | — | 24 207 € | 23 390 € | 6 | |
| 2025 2 кв. | — | 33 538 € | 32 057 € | 7 | |
| 2025 1 кв. | — | 34 590 € | 33 524 € | 8 | |
| 2024 4 кв. | — | 22 453 € | 21 491 € | 8 | |
| 2024 3 кв. | — | 30 985 € | 29 871 € | 8 | |
| 2024 2 кв. | — | 24 006 € | 22 990 € | 8 | |
| 2024 1 кв. | — | 15 446 € | 14 679 € | 8 | |
| 2023 4 кв. | — | 20 257 € | 19 443 € | 8 | |
| 2023 3 кв. | — | 31 069 € | 29 940 € | 8 |
Показать всю историю (18 кв.)
| 2023 2 кв. | — | 26 109 € | 25 056 € | 9 | |
| 2023 1 кв. | — | 22 146 € | 21 266 € | 17 | |
| 2022 4 кв. | — | 19 307 € | 18 610 € | 20 | |
| 2022 3 кв. | — | 25 534 € | 24 445 € | 20 | |
| 2022 2 кв. | — | 22 733 € | 21 816 € | 22 | |
| 2022 1 кв. | — | 23 874 € | 22 996 € | 22 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 387 тыс. € | ▼ 1% | 390 тыс. € | ▲ 4% | 376 тыс. € | ▲ 12% | 336 тыс. € | ▲ 2% | 328 тыс. € |
| Прибыль | 126 тыс. € | ▲ 919% | 12 322 € | ▲ 483% | 2 114 € | ▼ 39% | 3 473 € | ▼ 60% | 8 609 € |
| Маржа прибыли | 32,5% | 3,2% | 0,6% | 1,0% | 2,6% | ||||
| Нераспределённая прибыль | 640 тыс. € | ▲ 137% | 270 тыс. € | ▲ 1% | 268 тыс. € | ▲ 1% | 265 тыс. € | ▲ 3% | 256 тыс. € |
| Денежные средства | 47 215 € | ▲ 327% | 11 047 € | ▲ 34% | 8 257 € | ▼ 53% | 17 492 € | ▼ 66% | 51 161 € |
| Оборотные активы | 673 тыс. € | ▲ 49% | 451 тыс. € | ▲ 2% | 440 тыс. € | ▲ 5% | 418 тыс. € | ▼ 31% | 603 тыс. € |
| Основные средства | 522 тыс. € | ▲ 28% | 409 тыс. € | ▼ 2% | 417 тыс. € | ▲ 8% | 385 тыс. € | ▲ 92% | 200 тыс. € |
| Активы | 1,2 млн € | ▲ 39% | 859 тыс. € | 0% | 857 тыс. € | ▲ 7% | 803 тыс. € | 0% | 803 тыс. € |
| Краткосрочные обязательства | 34 905 € | ▼ 53% | 73 949 € | ▼ 12% | 83 758 € | ▲ 160% | 32 191 € | ▼ 10% | 35 807 € |
| Долгосрочные обязательства | 253 тыс. € | ▼ 1% | 255 тыс. € | 0% | 255 тыс. € | 0% | 255 тыс. € | 0% | 255 тыс. € |
| Обязательства всего | 288 тыс. € | ▼ 12% | 329 тыс. € | ▼ 3% | 339 тыс. € | ▲ 18% | 287 тыс. € | ▼ 1% | 291 тыс. € |
| Собственный капитал | 906 тыс. € | ▲ 71% | 531 тыс. € | ▲ 2% | 518 тыс. € | 0% | 516 тыс. € | ▲ 1% | 513 тыс. € |
| Расходы на рабочую силу | -209 тыс. € | ▲ 14% | -242 тыс. € | ▼ 2% | -238 тыс. € | ▼ 6% | -224 тыс. € | ▼ 10% | -203 тыс. € |
| Работники | 5 | ▼ 17% | 6 | 0% | 6 | 0% | 6 | 0% | 6 |
| Подан | 06.04.2026 | 06.03.2025 | 29.04.2024 | 19.05.2023 | 14.06.2022 | ||||
| Отчёт | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ |
▲ рост, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Профессиональное среднее образование основная деятельность | 85321 | 386 786 € | 100% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
1,8 mln € makseid
Сделки с государственными учреждениями
Крупнейшие плательщики
| HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | 1 322 161 € |
| Haridus- ja Noorteamet | 268 244 € |
| Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 110 650 € |
| Pärnu Linnavalitsus | 55 834 € |
| SA Pärnu Haigla | 2 880 € |
Все платежи по месяцам
| Месяц | Плательщик | Тип | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Профессиональное образование | 63 776 € |
| 07.2026 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Täiskasvanute täienduskoolitus | 161 959 € |
| 06.2026 | Haridus- ja Noorteamet | Muud toetused | Высшее образование | 53 248 € |
| 06.2026 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 15 000 € |
| 06.2026 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Профессиональное образование | 8 816 € |
| 05.2026 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 5 000 € |
| 04.2026 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 5 000 € |
| 04.2026 | Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus | Хозяйственные расходы | Профессиональное образование | 1 387 € |
| 03.2026 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 5 000 € |
| 02.2026 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Профессиональное образование | 165 750 € |
| 02.2026 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Профессиональное образование | 12 122 € |
| 02.2026 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 5 000 € |
| 01.2026 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 5 000 € |
| 12.2025 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 5 000 € |
| 11.2025 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 5 000 € |
| 11.2025 | SA Pärnu Haigla | Хозяйственные расходы | Услуги больниц общего профиля | 180 € |
| 10.2025 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 5 000 € |
| 10.2025 | SA Pärnu Haigla | Хозяйственные расходы | Услуги больниц общего профиля | 2 700 € |
| 10.2025 | Haridus- ja Noorteamet | Muud toetused | Высшее образование | 2 110 € |
| 09.2025 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Профессиональное образование | 11 653 € |
| 09.2025 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 7 100 € |
| 09.2025 | Eesti Töötukassa | Хозяйственные расходы | Социальная защита безработных | 600 € |
| 08.2025 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Профессиональное образование | 59 490 € |
| 07.2025 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 4 200 € |
| 06.2025 | Haridus- ja Noorteamet | Muud toetused | Высшее образование | 78 912 € |
| 06.2025 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 2 100 € |
| 05.2025 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 2 100 € |
| 04.2025 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 2 100 € |
| 03.2025 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 2 100 € |
| 02.2025 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Täiskasvanute täienduskoolitus | 275 905 € |
| 02.2025 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 2 100 € |
| 01.2025 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Профессиональное образование | 17 452 € |
| 01.2025 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 500 € |
| 12.2024 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 500 € |
| 12.2024 | Tallinna Ülikool | Хозяйственные расходы | Высшее образование | 343 € |
| 11.2024 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 500 € |
| 10.2024 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Профессиональное образование | 35 119 € |
| 08.2024 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Профессиональное образование | 35 100 € |
| 08.2024 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 4 500 € |
| 07.2024 | Haridus- ja Noorteamet | Muud toetused | Высшее образование | 47 328 € |
| 07.2024 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Профессиональное образование | 1 885 € |
| 06.2024 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 200 € |
| 05.2024 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Профессиональное образование | 59 410 € |
| 05.2024 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 800 € |
| 04.2024 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 500 € |
| 03.2024 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 500 € |
| 02.2024 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Профессиональное образование | 173 134 € |
| 02.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Профессиональное образование | 13 468 € |
| 02.2024 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 500 € |
| 01.2024 | Haridus- ja Noorteamet | Muud toetused | Высшее образование | 5 073 € |
| 01.2024 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 500 € |
| 12.2023 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 500 € |
| 11.2023 | Eesti Töötukassa | Хозяйственные расходы | Социальная защита безработных | 660 € |
| 10.2023 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Профессиональное образование | 52 246 € |
| 10.2023 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 500 € |
| 09.2023 | Haridus- ja Noorteamet | Muud toetused | Высшее образование | 6 236 € |
| 09.2023 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 500 € |
| 08.2023 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Профессиональное образование | 52 246 € |
| 07.2023 | Haridus- ja Noorteamet | Muud toetused | Высшее образование | 20 650 € |
| 07.2023 | Eesti Töötukassa | Хозяйственные расходы | Социальная защита безработных | 110 € |
| 06.2023 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 4 500 € |
| 06.2023 | Eesti Töötukassa | Хозяйственные расходы | Социальная защита безработных | 330 € |
| 05.2023 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Täiskasvanute täienduskoolitus | 8 934 € |
| 05.2023 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 500 € |
| 05.2023 | Eesti Töötukassa | Хозяйственные расходы | Социальная защита безработных | 330 € |
| 04.2023 | Haridus- ja Noorteamet | Muud toetused | Высшее образование | 54 687 € |
| 04.2023 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 500 € |
| 03.2023 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Профессиональное образование | 156 738 € |
| 03.2023 | Pärnu Linnavalitsus | Muud toetused | Профессиональное образование | 12 792 € |
| 03.2023 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 500 € |
| 03.2023 | Eesti Töötukassa | Хозяйственные расходы | Социальная защита безработных | 110 € |
| 03.2023 | Tartu Ülikool | Хозяйственные расходы | Высшее образование | 110 € |
| 02.2023 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 1 500 € |
| 01.2023 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 850 € |
| 01.2023 | Eesti Töötukassa | Хозяйственные расходы | Социальная защита безработных | 110 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
0
Связанных фирм не найдено
ТОП 20 по виду деятельности: Профессиональное среднее образование
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Luua Metsanduskool | 2,5 млн € |
| 2 | Tartu Rakenduslik Kolledž | 1,5 млн € |
| 3 | Järvamaa Rakenduslik Kolledž | 1,3 млн € |
| 4 | Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | 1,2 млн € |
| 5 | OSAÜHING M.I. MASSAAŽIKOOL | 1,0 млн € |
| 6 | Raplamaa Rakenduslik Kolledž | 549 тыс. € |
| 7 | aktsiaselts Pakker Avio | 451 тыс. € |
| 8 | Osaühing Pärnu Tehnikahariduskeskus | 387 тыс. € |
| 9 | Viljandi Kutseõppekeskus | 362 тыс. € |
| 10 | Kuressaare Ametikool | 294 тыс. € |
| 11 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | 269 тыс. € |
| 12 | Pärnu Hariduskeskus | 234 тыс. € |
| 13 | Rakvere Ametikool | 230 тыс. € |
| 14 | Räpina Aianduskool | 204 тыс. € |
| 15 | Haapsalu Kutsehariduskeskus | 152 тыс. € |
| 16 | Tallinna Muusika- ja Balletikool | 131 тыс. € |
| 17 | Valgamaa Kutseõppekeskus | 130 тыс. € |
| 18 | OÜ Roolikool | 76 502 € |
| 19 | Hiiumaa Ametikool | 54 119 € |
| 20 | PhoenixAviation OÜ | 37 543 € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Домены
1 записей
Домены
| Домен | Источник |
|---|---|
| saksatk.ee | коммерческий регистр |
История и объявления
24
| Дата | Тип | Содержание |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | Запись | Запись об изменении |
| 26.11.2025 | Запись | Запись об изменении |
| 11.11.2025 | Определение об устранении недостатков | Запись об изменении |
| 27.10.2025 | Запись | Запись об изменении |
| 01.09.2023 | Запись | Запись об изменении |
| 19.04.2023 | Определение об устранении недостатков для исправления данных вне записи | |
| 03.04.2023 | Определение об устранении недостатков для исправления данных вне записи | |
| 06.06.2022 | Определение об устранении недостатков для исправления данных вне записи | |
| 20.05.2022 | Определение об устранении недостатков для исправления данных вне записи | |
| 30.09.2020 | Запись | Запись об изменении |
| 30.09.2020 | Определение об отмене определения | Запись об изменении |
| 26.08.2020 | Определение об устранении недостатков | Запись об изменении |
| 18.01.2018 | Запись | Запись об изменении |
| 22.12.2017 | Запись | Запись об изменении |
| 04.12.2017 | Запись | Запись об изменении |
| 30.03.2016 | Запись | Запись об изменении |
| 04.03.2016 | Распорядительное определение | Запись об изменении |
| 19.01.2016 | Определение об устранении недостатков | Запись об изменении |
| 30.01.2012 | Запись | Запись об изменении |
| 04.01.2012 | Определение об устранении недостатков | Запись об изменении |
| 09.07.2010 | Tegevusalade kustutamine registrikaardilt | Запись об изменении |
| 19.09.2006 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta | Toimiku dokumentide kontroll |
| 29.12.2004 | Jaatav kandeotsus | Запись об изменении |
| 06.12.2004 | Kättetoimetatav puuduste kõrvaldamise määrus | Запись об изменении |