Rauno Pella Productions OÜ
- Регистрационный код
- 14186586
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivaoja tn 12/2-33, 10155
- Зарегистрирована
- 17.01.2017 · 9 г.
- Вид деятельности
- Muusikute lavaline tegevus 90202
- Капитал
- 2 500 €
- r•••@g•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 5•• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2024)
- Не плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Rauno Pella2 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 17.01.2017 |
| Участники 1 | ||
| Rauno Pella | 100,0% 2 500 € | 01.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Rauno Pella2 фирмбез налог. долгапрямая доля | 22.10.2018 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
Нет данных Налогового департамента
Годовые отчёты
4 г.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12 542 € | ▼ 27% | 17 205 € | ▲ 1% | 17 070 € | ▲ 106% | 8 267 € |
| Прибыль | 2 228 € | ▲ 130% | 970 € | ▼ 84% | 6 213 € | ▲ 157% | 2 413 € |
| Маржа прибыли | 17,8% | 5,6% | 36,4% | 29,2% | |||
| Нераспределённая прибыль | 12 435 € | ▲ 8% | 11 465 € | ▲ 118% | 5 253 € | ▲ 85% | 2 839 € |
| Денежные средства | 12 754 € | ▲ 16% | 11 000 € | ▲ 16% | 9 477 € | ▲ 250% | 2 709 € |
| Оборотные активы | 13 784 € | ▲ 25% | 11 000 € | ▲ 16% | 9 477 € | ▲ 250% | 2 709 € |
| Основные средства | 909 € | ▼ 38% | 1 465 € | ▼ 27% | 2 019 € | ▼ 22% | 2 573 € |
| Активы | 14 693 € | ▲ 18% | 12 465 € | ▲ 8% | 11 496 € | ▲ 118% | 5 282 € |
| Краткосрочные обязательства | 30 € | 0% | 30 € | 0% | 30 € | 0% | 30 € |
| Обязательства всего | 30 € | 0% | 30 € | 0% | 30 € | 0% | 30 € |
| Собственный капитал | 14 663 € | ▲ 18% | 12 435 € | ▲ 8% | 11 466 € | ▲ 118% | 5 252 € |
| Расходы на рабочую силу | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Работники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Подан | 16.08.2025 | 28.06.2024 | 27.09.2023 | 20.09.2023 | |||
| Отчёт | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ |
▲ рост, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2024
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Muusikute lavaline tegevus основная деятельность | 90202 | 12 542 € | 100% |
Годовой отчёт за 2024, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
2 280 € makseid
Сделки с государственными учреждениями
Крупнейшие плательщики
| Pärnu Koidula Gümnaasium | 600 € |
| Rahvusooper Estonia | 600 € |
| Pärnu Muusikakool | 430 € |
| Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 350 € |
| Tallinna Haridusamet | 300 € |
Все платежи по месяцам
| Месяц | Плательщик | Тип | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | Tallinna Haridusamet | Хозяйственные расходы | Muud hariduse abiteenused | 300 € |
| 06.2026 | Pärnu Koidula Gümnaasium | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 600 € |
| 06.2026 | Pärnu Muusikakool | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 250 € |
| 12.2024 | Pärnu Muusikakool | Хозяйственные расходы | Внешкольное образование и досуг молодёжи | 180 € |
| 06.2024 | Rahvusooper Estonia | Хозяйственные расходы | Театры | 600 € |
| 01.2023 | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | Хозяйственные расходы | Прочая социальная защита, вкл. управление | 350 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
1
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Muusikute lavaline tegevus
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Sihtasutus Eesti Kontsert | 10,6 млн € |
| 2 | Rahvusooper Estonia | 6,9 млн € |
| 3 | Sihtasutus Eesti Riiklik Sümfooniaorkester | 4,7 млн € |
| 4 | Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor | 2,1 млн € |
| 5 | The orchestra L.o.t.S. OÜ | 1,9 млн € |
| 6 | ARTUNION OÜ | 1,4 млн € |
| 7 | Sihtasutus Eesti Festivaliorkester | 876 тыс. € |
| 8 | mittetulundusühing Pärnu Muusikafestival | 790 тыс. € |
| 9 | Moonwalk OÜ | 708 тыс. € |
| 10 | MIG MUSIC OÜ | 702 тыс. € |
| 11 | WALKING ALIVE OÜ | 667 тыс. € |
| 12 | Eesti Kooriühing | 625 тыс. € |
| 13 | IC3PEAK OÜ | 623 тыс. € |
| 14 | Osaühing Terminaator Music | 522 тыс. € |
| 15 | Avelight OÜ | 518 тыс. € |
| 16 | Solturn Trading and Marketing OÜ | 498 тыс. € |
| 17 | Tallinna Filharmoonia | 425 тыс. € |
| 18 | Noep Music OÜ | 423 тыс. € |
| 19 | Ehtertainment OÜ | 423 тыс. € |
| 20 | Sunbeam Productions OÜ | 369 тыс. € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
7
| Дата | Тип | Содержание |
|---|---|---|
| 01.09.2023 | Запись | Запись об изменении |
| 18.04.2022 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 02.09.2021 | Запись | Запись об изменении |
| 25.03.2021 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 19.01.2018 | Запись | Запись об изменении |
| 13.12.2017 | Запись | Запись об изменении |
| 17.01.2017 | Запись | Первичная запись |