Raoul-Vello Leitham
kaubandus, toitlustus ja majutus · tegutseb Harju maakonnas
Хронология деятельности
Когда и в каких фирмах у лица была роль. Красный: банкротство или ликвидация, серый: роль завершена.
- Ни у одной фирмы нет налогового долга
- Ни одна фирма не в банкротстве и не ликвидируется
- В связанных фирмах банкротств не было
Äriregister, EMTA maksuvõlglaste nimekiri ja ametlikud teadaanded, seis 07.10.2026. Näitame fakte isiku firmade kohta, mitte hinnangut isikule.
В правлениях и советах
11
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| OÜ HÄÄD ROADЧлен правления | 26.07.2011 | 1,3 млн € A |
| Hiiekivi OsaühingЧлен правления | 22.11.2011 | 750 тыс. € A |
| Sessel OÜЧлен правления | 13.12.2017 | 528 тыс. € A |
| Mittetulundusühing Tallinn Open - Kr. Palusalu Noorte MaadlusvõistlusЧлен правления | 27.11.2014 | 209 тыс. € A |
| OÜ Eesti Käsitöö EsindusЧлен правления | 29.06.2011 | 175 тыс. € A |
| OÜ HÄÄD SADAMAROADЧлен правления | 17.04.2012 | 33 263 € A |
| Osaühing VIIMSI PAGARЧлен правления | 15.09.2004 | 12 779 € A |
| Mittetulundusühing Tallinn Wrestling AcademyЧлен правления | 07.02.2020 | 1 063 € A |
| Osaühing HiieleekЧлен правления | 14.09.2009 | 0 € BB |
| Vanalinna Ettevõtjate ÜhingЧлен правления | 28.10.2020 | 0 € BB |
| Osaühing Niguliste PostЧлен правления | 05.09.2025 | 0 € A |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Фактический выгодоприобретатель
12
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| OÜ HÄÄD ROAD | 24.10.2018 | 1,3 млн € A |
| Hiiekivi Osaühing | 24.10.2018 | 750 тыс. € A |
| Sessel OÜ | 24.10.2018 | 528 тыс. € A |
| Mittetulundusühing Tallinn Open - Kr. Palusalu Noorte Maadlusvõistlus | 19.09.2018 | 209 тыс. € A |
| OÜ Eesti Käsitöö Esindus | 24.10.2018 | 175 тыс. € A |
| OÜ HÄÄD SADAMAROAD | 24.10.2018 | 33 263 € A |
| Mittetulundusühing Vanalinna Selts | 02.09.2018 | 20 501 € A |
| Osaühing VIIMSI PAGAR | 24.10.2018 | 12 779 € A |
| Mittetulundusühing Tallinn Wrestling Academy | 17.03.2025 | 1 063 € A |
| Osaühing Hiieleek | 24.10.2018 | 0 € BB |
| Vanalinna Ettevõtjate Ühing | 28.10.2020 | 0 € BB |
| Osaühing Niguliste Post | 05.09.2025 | 0 € A |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Доли в фирмах
3
| Фирма и доля | С | Оборот |
|---|---|---|
| Hiiekivi Osaühingдоля 100,0% | 01.09.2023 | 750 тыс. € A |
| Sessel OÜдоля 30,0% | 01.09.2023 | 528 тыс. € A |
| OÜ Eesti Käsitöö Esindusдоля 50,0% | 02.09.2023 | 175 тыс. € A |
Kaudsed osalused
5
| Фирма и доля | С | Оборот |
|---|---|---|
| OÜ HÄÄD ROADkaudne osalus 50,0% läbi Hiiekivi Osaühing | 13.12.2024 | 1,3 млн € A |
| OÜ HÄÄD SADAMAROADkaudne osalus 50,0% läbi Hiiekivi Osaühing | 01.09.2023 | 33 263 € A |
| Osaühing VIIMSI PAGARkaudne osalus 100,0% läbi Hiiekivi Osaühing | 01.09.2023 | 12 779 € A |
| Osaühing Hiieleekkaudne osalus 100,0% läbi Hiiekivi Osaühing | 01.09.2023 | 0 € BB |
| Osaühing Niguliste Postkaudne osalus 50,0% läbi Hiiekivi Osaühing | 05.09.2025 | 0 € A |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Связанные лица
17
Лица в правлениях тех же фирм. Сумма — общий оборот их фирм; крупнейшие первыми.
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения