Rait Roseniit
4 фирм в правлениях4 без налог. долга0 с налог. долгом
Коммерческий регистр и список налоговых должников на 03.10.2026. Действующие роли. Это факт, а не оценка человека.
В правлениях и советах
4
| Фирма и роль | С | Оборот |
|---|---|---|
| Santeks Masinad OÜЧлен правления | 05.04.2022 | 1,1 млн € AA |
| Kosk Disain OÜЧлен правления | 16.07.2021 | 64 912 € A |
| Pardi Farm OÜЧлен правления | 10.03.2021 | 18 115 € A |
| Santeks Finance OÜЧлен правления | 05.10.2020 | 0 € BB |
По обороту. Оборот: последний годовой отчёт или последние 4 квартала (налоговая).
Tegelik kasusaaja
4
| Фирма | С | Оборот |
|---|---|---|
| Santeks Masinad OÜ | 05.04.2022 | 1,1 млн € AA |
| Kosk Disain OÜ | 08.02.2022 | 64 912 € A |
| Pardi Farm OÜ | 08.03.2021 | 18 115 € A |
| Santeks Finance OÜ | 01.10.2020 | 0 € BB |
Лицо, в конечном счёте владеющее фирмой или контролирующее её
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | С | Оборот |
|---|---|---|
| Santeks Masinad OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 1,1 млн € AA |
| Kosk Disain OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 64 912 € A |
| Pardi Farm OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 18 115 € A |
| Santeks Finance OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € BB |
Открытые данные коммерческого регистра. Показаны только действующие роли. Личный код не показывается. Конфиденциальность · Исправление данных и возражения