Peterburi tee 2f, Lasnamäe linnaosa, Tallinn
Postiindeks11415
Aadressil Peterburi tee 2f, Lasnamäe linnaosa, Tallinn (postiindeks 11415) on äriregistris 107 tegutsevat ettevõtet.
Aadressi kontroll
- 107 ettevõtet ühel aadressil. Tavaliselt juriidilise aadressi teenus: firma tegelik tegevuskoht võib olla mujal.
- 2 pankrotti sellel aadressil (praegu või varem siin registreeritud firmad).
- Maksuvõlg 7 siin tegutseval firmal
Siin tegutsevad ettevõtted 107
| Ettevõte | Reiting | Käive | Töötajad |
|---|---|---|---|
| AKTSIASELTS JETOILMootorikütuse hulgimüük | AAA | 128,0 mln € | 28 |
| Baltic Restaurants Estonia ASRestoranide ja kohvikute tegevus | AAA | 38,6 mln € | 703 |
| Dlb Trading OÜSpetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | AAA | 23,6 mln € | 61 |
| Greencarrier Liner Agency Estonia OÜKaubavedu merel ja rannavetes | AAA | 21,8 mln € | 8 |
| CMA CGM Global Business Services OÜVeetransporti teenindavad tegevusalad | AAA | 16,4 mln € | 373 |
| OÜ RTS Infra EestiMaanteede ja kiirteede ehitus | BBB | 14,1 mln € | 6 |
| Aktsiaselts Kajax FishexportKala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine | AAA | 14,1 mln € | 27 |
| Operail OÜKauba raudteevedu | A | 12,1 mln € | 65 |
| JetGas OÜKütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus | AAA | 11,3 mln € | 7 |
| Hobby Hall Group OÜSpetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | BBB | 7,8 mln € | 1 |
| Roheline Laine OÜTeeninduse vahendamine | AA | 5,2 mln € | 23 |
| EESTI TRAALPÜÜGI ÜHISTUSpetsialiseerimata hulgikaubandus | A | 4,4 mln € | 4 |
| FINBITE OÜAndmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | AAA | 4,0 mln € | 27 |
| JVH Partnerid OÜMuu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | A | 3,4 mln € | — |
| OÜ KooliarendusEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | AAA | 2,9 mln € | — |
| VEGOil OÜPiimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük | BB | 2,8 mln € | — |
| profikliima OÜ maksuvõlgElektriliste kodumasinate jaemüük | B | 2,3 mln € | 1 |
| K&L Arendus OÜEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | AAA | 2,2 mln € | — |
| OÜ Ülemiste ÄrimajaEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | AAA | 2,1 mln € | 3 |
| Rendin OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | AAA | 1,8 mln € | 19 |
| Suur Vanker OÜElamute ja mitteeluhoonete ehitus | AAA | 1,8 mln € | 5 |
| Luan Sports OÜKinofilmide ja videote levitamine | AAA | 1,8 mln € | — |
| Kalmari KV OÜEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | A | 1,6 mln € | — |
| Osaühing Soome KalaMerekalapüük | AA | 1,6 mln € | 2 |
| OÜ SubLandKalade, vähilaadsete ja kalatoodete hulgimüük | C | 1,4 mln € | — |
| Sports Car Center Eesti OÜMootorsõidukite jaemüük | BB | 1,4 mln € | — |
| ABC GARDEN OÜPuidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | A | 913 tuh € | 3 |
| Tag OÜSõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük | C | 842 tuh € | — |
| RIBBON CONSULT OÜ maksuvõlgEhituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | B | 742 tuh € | 11 |
| Baltic Restaurant Services OÜRestoranide ja kohvikute tegevus | AA | 722 tuh € | 96 |
| Aktsiaselts KrapeskMerekalapüük | A | 676 tuh € | 7 |
| Kalalaev Kotkas OsaühingMerekalapüük | AA | 672 tuh € | 5 |
| osaühing BF RegensÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | AA | 659 tuh € | 3 |
| Eesti KalaliitMuude kutseorganisatsioonide tegevus | AA | 632 tuh € | 1 |
| Pinnasepuhastuse OÜSaastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused | A | 549 tuh € | 1 |
| myWorld Estonia OÜMuud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | BBB | 513 tuh € | — |
| Spark Systems OÜArvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | A | 491 tuh € | 1 |
| Submarine Estonia OÜRestoranide ja kohvikute tegevus | AA | 450 tuh € | 7 |
| OÜ HalduslahendusedBüroohaldus ja selle abitegevused | AA | 430 tuh € | 4 |
| VP Lahendused OÜElamute ja mitteeluhoonete ehitus | AA | 423 tuh € | 2 |
| OSAÜHING ERU KALANDUSMerekalapüük | AA | 389 tuh € | 4 |
| Hansa Floor OÜVaipade, mattide, seina- ja põrandakatete jaemüük | AA | 313 tuh € | 2 |
| OÜ RTS EttevõttedValdusfirmade tegevus | A | 288 tuh € | 1 |
| Merivälja Realestate OÜMuu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | A | 261 tuh € | — |
| OÜ Advokaadibüroo HETAAdvokaatide ja advokaadibüroode tegevus | A | 137 tuh € | 5 |
| Greenadvice OÜHoonehalduse kombineeritud teenus | A | 86 924 € | — |
| Sadamate Haldamise MittetulundusühingSadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevusalad | A | 81 880 € | — |
| OÜ TraalerMerekalapüük | A | 79 072 € | — |
| Planitek OÜEhituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | BBB | 75 005 € | — |
| Yaway OÜProgrammeerimine | A | 68 887 € | — |
| ZXC BALTIC OÜ maksuvõlgKaubavedu maanteel | C | 68 761 € | 2 |
| Nii Lihtne OÜProgrammeerimine | A | 61 355 € | — |
| Playmax OÜMujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | A | 37 007 € | 4 |
| VPL OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 34 500 € | — |
| Lehtse Puuhalud OÜEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | A | 29 966 € | — |
| Gentleman Service OÜJuuksuriteenindus ja habemeajamine | BBB | 29 310 € | 5 |
| Brixby OÜJuuksuriteenindus ja habemeajamine | A | 26 212 € | 1 |
| Werkenkraft OÜ maksuvõlgMuu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | B | 26 034 € | 1 |
| Regens Teenused OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 24 000 € | 3 |
| Regens Konsultatsioonid OÜKogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | BBB | 15 780 € | — |
| ITSylver OÜArvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | A | 14 363 € | — |
| Tuuru Group OÜMuud eriehitustööd | BBB | 10 150 € | — |
| OLIVA Estonia OÜPiimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük | A | 9 993 € | — |
| True Invest OÜMuu infoalane tegevus | A | 8 040 € | — |
| Osaühing Norest ShippingMuud veondust abistavad tegevused | A | 6 440 € | — |
| Crest Capital OÜEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | A | 6 282 € | — |
| Freshmark OÜKõnekeskuste tegevus | A | 5 973 € | — |
| Aktsiaselts TomveldEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | A | 5 175 € | — |
| HEALOP Professional OÜAndmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | BBB | 2 658 € | — |
| Netiarst OÜTuru-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused | A | 2 485 € | — |
| Aktsiaselts Direct ConsultingSadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevusalad | AA | 2 400 € | 1 |
| osaühing Tallinna LihatööstusEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | A | 1 945 € | 1 |
| Biochlofeed OÜKala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine | BBB | 1 933 € | — |
| Smartsoft OÜVeebiotsinguportaalide tegevus | A | 1 452 € | — |
| Sunstrike OÜEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | A | 1 440 € | — |
| BLUE Trading OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 1 000 € | — |
| Corrigimus OÜMuu tarkvara kirjastamine | BBB | 700 € | — |
| Cleanify Group OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 19 € | — | |
| AS JetCapitalValdusfirmade tegevus | BBB | — | — |
| Audru Agro OÜTeravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | — | — | |
| AVIASOLE BUSINESS AVIATION Eesti filiaalFinantsnõustamine | C | — | — |
| Eesti-Uzbekistani ja Kesk-Aasia Kaubanduse ÜhingArvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | — | — | |
| ELEME Eesti OÜRestoranid jm toitlustuskohad | A | — | 2 |
| EUKB Invest OÜHoonestusprojektide arendus | BB | — | — |
| Gastro Seadmed OÜSpetsialiseerimata hulgikaubandus | — | — | |
| Horeca Seadmed OÜSpetsialiseerimata hulgikaubandus | — | — | |
| IPConsulting Services OÜValdusfirmade tegevus | A | — | 1 |
| JETGREEN OÜGaasimüük magistraalvõrkude kaudu | BB | — | — |
| Kajax Invest OÜValdusfirmade tegevus | BBB | — | — |
| KUKURUZA OÜMujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine | BB | — | — |
| Matter Holding OÜ maksuvõlgMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | C | — | — |
| MONTEXO GROUP OÜSõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | BB | — | — |
| Operail Solutions OÜÄrinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | BB | — | — |
| osaühing TomladenMuu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | BB | — | — |
| Osaühing TraineraValdusfirmade tegevus | BBB | — | — |
| OÜ DC InvestmentsValdusfirmade tegevus | BBB | — | — |
| OÜ Gennet PowerTech AdvisoryMuude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | BB | — | — |
| OÜ Tigerfish AssetsEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | BB | — | — |
| Renoveerimine OÜ maksuvõlgPõranda- ja seinakatete paigaldus | C | — | 1 |
| Revergate OÜMuud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | BB | — | — |
| Roheline Tulevik OÜInvesteerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | BB | — | — |
| Zaikaz Ddital OÜProgrammeerimine | — | — | |
| Tanuma Remont OÜMuu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | — | — | |
| Trademec OÜMuud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | BB | — | — |
| VHL Medica OÜEriarstiabi osutamine | BB | — | — |
| Vinum OÜ maksuvõlgJookide jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | — | — | |
| Vocomdom OÜJaemüük posti või Interneti teel | BB | — | — |
Aadressi taust
Allikas: äriregister (CC BY 4.0). Füüsilisest isikust ettevõtjaid aadressilehtedel ei näidata.