UÜ Eero Music
- Registrikood
- 12308559
- KMKR
- ei ole käibemaksukohustuslane
- Aadress
- Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Ladva tn 2a, 76506
- Registreeritud
- 02.07.2012 · 14 a
- Tegevusala
- Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus 90012
- E-post
- m•••@g•••.comLogi sisse, et näha
- Telefon
- +372 5•• ••••Logi sisse, et näha
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruandeid ei ole esitatud
- Ei ole käibemaksukohustuslane
Juhatus ja omanikud
2 isikut
| Muud isikud 2 | ||
|---|---|---|
| Martin-Eero Kõressaar2 firmatmaksuvõlataTäisosanik | 02.07.2012 | |
| Erle Vainu1 firmamaksuvõlataUsaldusosanik | 02.07.2012 | |
| Tegelikud kasusaajad 1 | ||
| Martin-Eero Kõressaar2 firmatmaksuvõlataotsene osalus | 17.11.2018 | |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive
EMTA andmed puuduvad
Majandusaasta aruanded
Aruande numbreid avaandmetes pole. Käive on näha EMTA kvartaliandmetes. Aruanded Äriregistris ↗
Kinnisvara
e-kinnistusraamat
Laen kinnistuid…
Allikas: e-kinnistusraamat (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), lihtandmed
Võlad ja kohtuasjad
puhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaanded
puhas
Ametlikes Teadaannetes ei ole firma kohta täitemenetluse, maksekäsu ega maksuameti teateid.
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Täitemenetlus, maksekäsk või maksuameti otsus avaldatakse seal ainult siis, kui firmale ei õnnestu seda muul viisil kätte toimetada. Täitemenetluste register ei ole avalik, seega teate puudumine ei tähenda, et nõudeid pole.
Riik: tehingud, hanked, toetused
7 545 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Tallinna Muusika- ja Balletikool | 3 720 € |
| SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium | 3 000 € |
| SA Eesti Kontsert | 500 € |
| Saue Vallavalitsus | 325 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 04.2025 | SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium | Majandamiskulud | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 1 500 € |
| 11.2024 | SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium | Majandamiskulud | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 1 500 € |
| 06.2024 | Tallinna Muusika- ja Balletikool | Majandamiskulud | Kutsehariduse õpetajate tööjõukulud | 880 € |
| 02.2024 | Tallinna Muusika- ja Balletikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 300 € |
| 12.2023 | Saue Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 325 € |
| 11.2023 | SA Eesti Kontsert | Majandamiskulud | Muusika | 500 € |
| 06.2023 | Tallinna Muusika- ja Balletikool | Majandamiskulud | Kutsehariduse õpetajate tööjõukulud | 2 540 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Osalused teistes ettevõtetes
0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu
1
Järjestatud käibe järgi (viimane aruanne või 4 kvartalit).
Tegevusala TOP 20: Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus
20
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | Creative Intervention OÜ | 441 tuh € |
| 2 | TOP Music OÜ | 261 tuh € |
| 3 | OÜ SNAP CITY | 245 tuh € |
| 4 | Rasta Music OÜ | 92 409 € |
| 5 | Raivo Tafenau | 89 339 € |
| 6 | Ain Agan | 85 185 € |
| 7 | TomLili OÜ | 79 378 € |
| 8 | IDEA MUSIC OÜ | 54 295 € |
| 9 | Mittetulundusühing Munalinn | 46 705 € |
| 10 | Peedu Kass | 42 944 € |
| 11 | Sonus lumine OÜ | 42 814 € |
| 12 | A.M Arts OÜ | 42 144 € |
| 13 | Hardtekno OÜ | 41 403 € |
| 14 | Mattisen OÜ | 39 940 € |
| 15 | AV Production OÜ | 39 258 € |
| 16 | Padar Holdings OÜ | 37 700 € |
| 17 | Alen Kontsert OÜ | 36 412 € |
| 18 | Jason Larnell Hunter | 35 912 € |
| 19 | Roclink OÜ | 35 556 € |
| 20 | mekadizzo OÜ | 34 088 € |
Müügitulu viimasest aruandest, selle puudumisel EMTA 4 kvartali käive. Kõik tegevusala ettevõtted
Tegevusload, pandid, domeenid
Andmed puuduvad
Ajalugu ja teadaanded
5
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 15.10.2019 | Kanne | Muutmiskanne |
| 13.02.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 18.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 02.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 02.07.2012 | Kanne | Esmakanne |