Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
- Registrikood
- 75038776
- KMKR
- ei ole käibemaksukohustuslane
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kaunase pst 70, 50706
- Registreeritud
- 05.08.2014 · 12 a
- Tegevusala
- Gümnaasiumid 85314
- E-post
- kool@kjpg.tartu.ee
- Telefon
- 747 7077
- Koduleht
- www.kjpg.tartu.ee e-posti järgi
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruandeid ei ole esitatud
- Ei ole käibemaksukohustuslane
Lisa reitingumärk oma kodulehele
Märgi koodi saab selle ettevõtte kinnitatud firma konto: kinnitus käib koodiga, mille saadame äriregistris olevale firma e-postile. Märk uueneb ise ja seda ei saa osta. Loe lähemalt
Juhatus ja omanikud
2 isikut
| Muud isikud 2 | ||
|---|---|---|
| Merike Kaste1 firmamaksuvõlataAsutuse esindusõiguslik isik | Isikukood ↗ | 21.03.2018 |
| Tartu Linnavalitsus65 firmatmaksuvõlataKõrgemalseisev asutus | Isikukood ↗ | 05.08.2014 |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive
2026 2. kv
| Kvartal | Käive | Muutus a/a | Tööjõumaksud | Riiklikud maksud | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2. kv | — | — | — | 53 | |
| 2026 1. kv | — | — | — | 62 | |
| 2025 4. kv | — | — | — | 63 | |
| 2025 3. kv | — | — | — | 64 | |
| 2025 2. kv | — | — | — | 61 | |
| 2025 1. kv | — | — | — | 63 | |
| 2024 4. kv | — | — | — | 61 | |
| 2024 3. kv | — | — | — | 63 | |
| 2024 2. kv | — | — | — | 55 | |
| 2024 1. kv | — | — | — | 62 | |
| 2023 4. kv | — | — | — | 61 | |
| 2023 3. kv | — | — | — | 63 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2. kv | — | — | — | 54 | |
| 2023 1. kv | — | — | — | 62 | |
| 2022 4. kv | — | — | — | 60 | |
| 2022 3. kv | — | — | — | 59 | |
| 2022 2. kv | — | — | — | 55 | |
| 2022 1. kv | — | — | — | 58 |
Maksu- ja Tolliamet, avaldatakse kvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval. Riiklikud maksud sisaldavad ka tööjõumakse. CC BY-SA 3.0
Majandusaasta aruanded
Aruande numbreid avaandmetes pole. Käive on näha EMTA kvartaliandmetes. Aruanded Äriregistris ↗
Kinnisvara
e-kinnistusraamat
Laen kinnistuid…
Allikas: e-kinnistusraamat (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), lihtandmed
Võlad ja kohtuasjad
puhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaanded
puhas
Ametlikes Teadaannetes ei ole firma kohta täitemenetluse, maksekäsu ega maksuameti teateid.
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Täitemenetlus, maksekäsk või maksuameti otsus avaldatakse seal ainult siis, kui firmale ei õnnestu seda muul viisil kätte toimetada. Täitemenetluste register ei ole avalik, seega teate puudumine ei tähenda, et nõudeid pole.
Riik: tehingud, hanked, toetused
17 197 € makseid · 2 toetust
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| KLIIMAMINISTEERIUM | 6 558 € |
| Tartu Ülikool | 5 009 € |
| Kaitseressursside Amet | 3 350 € |
| Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA | 1 099 € |
| Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium | 810 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 06.2026 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 321 € |
| 06.2026 | Maa- ja Ruumiamet | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 210 € |
| 05.2026 | Kaitseressursside Amet | Muud toetused | Sõjaline riigikaitse | 900 € |
| 02.2026 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 1 639 € |
| 10.2025 | KLIIMAMINISTEERIUM | Muud toetused | Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses | 6 558 € |
| 06.2025 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 214 € |
| 04.2025 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 1 256 € |
| 03.2025 | Kaitseressursside Amet | Muud toetused | Sõjaline riigikaitse | 1 600 € |
| 12.2024 | Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA | Muud toetused | Rahvakultuur | 1 099 € |
| 07.2024 | Räpina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 160 € |
| 06.2024 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 201 € |
| 03.2024 | Kaitseressursside Amet | Muud toetused | Sõjaline riigikaitse | 850 € |
| 02.2024 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 883 € |
| 07.2023 | Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 810 € |
| 06.2023 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 107 € |
| 02.2023 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 388 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Toetuse saanud projektid toetus kokku 8 238 €
| Projekt | Meede | Periood | Toetus | Välja makstud |
|---|---|---|---|---|
| Juhtivast õpetajast ennastjuhtiva õpilaseni Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine | 18.06.2018 – 23.10.2018 | 3 997 € | 4 702 € |
| Kristjan Jaagu õpireis Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine | 01.09.2016 – 29.09.2017 | 4 242 € | 4 990 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, toetatud projektid
Osalused teistes ettevõtetes
0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu
60
Järjestatud käibe järgi (viimane aruanne või 4 kvartalit).
Tegevusala TOP 20: Gümnaasiumid
18
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus | 2,2 mln € |
| 2 | Tegusad Õpilased & Tudengid | 7 042 € |
| 3 | Viimsi Gümnaasium | 6 075 € |
| 4 | Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium | 5 713 € |
| 5 | Miniko OÜ | 3 099 € |
| 6 | Tartu Tamme Gümnaasium | 2 357 € |
| 7 | Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium | 1 779 € |
| 8 | Võru Gümnaasium | 570 € |
| 9 | Tabasalu Gümnaasium | 549 € |
| 10 | Noarootsi Gümnaasium | 230 € |
| 11 | Narva Gümnaasium | 193 € |
| 12 | Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium | 186 € |
| 13 | Rakvere Riigigümnaasium | 180 € |
| 14 | Viljandi Gümnaasium | 130 € |
| 15 | Läänemaa Ühisgümnaasium | 82 € |
| 16 | Jõhvi Gümnaasium | 80 € |
| 17 | Narva Eesti Gümnaasium | 48 € |
| 18 | Nõo Reaalgümnaasium | 25 € |
Müügitulu viimasest aruandest, selle puudumisel EMTA 4 kvartali käive. Kõik tegevusala ettevõtted
Domeenid
1 kirjet
Domeenid
| Domeen | Allikas |
|---|---|
| kjpg.tartu.ee | e-post |
Ajalugu ja teadaanded
4
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 21.03.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 22.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 13.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 05.08.2014 | Kanne | Esmakanne |