Eesti Emakeeleõpetajate Selts
- Registrikood
- 80079151
- KMKR
- ei ole käibemaksukohustuslane
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kungla tn 28/1, 10411
- Registreeritud
- 22.03.1999 · 27 a
- Tegevusala
- Muud mujal liigitamata haridust abistavad tegevused 85699
- E-post
- i•••@e•••.eeLogi sisse, et näha
- Telefon
- +372 5•• ••••Logi sisse, et näha
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruanne esitatud (2025)
- Ei ole käibemaksukohustuslane
Lisa reitingumärk oma kodulehele
Märgi koodi saab selle ettevõtte kinnitatud firma konto: kinnitus käib koodiga, mille saadame äriregistris olevale firma e-postile. Märk uueneb ise ja seda ei saa osta. Loe lähemalt
Juhatus ja omanikud
8 isikut
| Juhatus 8 | ||
|---|---|---|
| Anu Kell1 firmamaksuvõlata | 24.08.2016 | |
| Irene Artma9 firmat3 maksuvõlaga | 07.01.2025 | |
| Ivika Hein2 firmatmaksuvõlata | 24.08.2016 | |
| Kaja Sarapuu3 firmatmaksuvõlata | 10.07.2014 | |
| Kerli Rhede1 firmamaksuvõlata | 21.12.2020 | |
| Tiina Brock2 firmatmaksuvõlata | 21.12.2020 | |
| Tiina Niin1 firmamaksuvõlata | 07.01.2025 | |
| Tuuli Joa1 firmamaksuvõlata | 07.01.2025 | |
| Tegelikud kasusaajad 8 | ||
| Anu Kell1 firmamaksuvõlataJuhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 | |
| Irene Artma9 firmat3 maksuvõlagaJuhatuse liige või liikmed | 06.01.2025 | |
| Ivika Hein2 firmatmaksuvõlataJuhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 | |
| Kaja Sarapuu3 firmatmaksuvõlataJuhatuse liige või liikmed | 30.10.2018 | |
| Kerli Rhede1 firmamaksuvõlataJuhatuse liige või liikmed | 01.07.2021 | |
| Tiina Brock2 firmatmaksuvõlataJuhatuse liige või liikmed | 01.07.2021 | |
| Tiina Niin1 firmamaksuvõlataJuhatuse liige või liikmed | 06.01.2025 | |
| Tuuli Joa1 firmamaksuvõlataJuhatuse liige või liikmed | 06.01.2025 | |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive
2026 2. kv
| Kvartal | Käive | Muutus a/a | Tööjõumaksud | Riiklikud maksud | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2. kv | — | 2 253 € | 2 143 € | — | |
| 2026 1. kv | — | 747 € | 720 € | — | |
| 2025 4. kv | — | 1 120 € | 1 080 € | — | |
| 2025 3. kv | — | 1 120 € | 1 080 € | — | |
| 2025 2. kv | — | 1 991 € | 1 886 € | — | |
| 2025 1. kv | — | 1 467 € | 1 415 € | 2 | |
| 2024 4. kv | — | 721 € | 694 € | — | |
| 2024 3. kv | — | 1 081 € | 1 041 € | — | |
| 2024 2. kv | — | 1 901 € | 1 800 € | — | |
| 2024 1. kv | — | 1 081 € | 1 041 € | — | |
| 2023 4. kv | — | 952 € | 912 € | — | |
| 2023 3. kv | — | 1 325 € | 1 274 € | — |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2. kv | — | 1 060 € | 992 € | — | |
| 2023 1. kv | — | 1 261 € | 1 185 € | — | |
| 2022 4. kv | — | 567 € | 548 € | — | |
| 2022 3. kv | — | 526 € | 507 € | — | |
| 2022 2. kv | — | 526 € | 507 € | — | |
| 2022 1. kv | — | 2 830 € | 2 650 € | — |
Maksu- ja Tolliamet, avaldatakse kvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval. Riiklikud maksud sisaldavad ka tööjõumakse. CC BY-SA 3.0
Majandusaasta aruanded
5 aastat
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 98 593 € | ▲ 214% | 31 385 € | ▼ 21% | 39 972 € | ▲ 49% | 26 738 € | ▼ 57% | 62 797 € |
| Kasum | -6 467 € | ▼ 87% | -3 452 € | ▼ 63% | -2 124 € | ▲ 80% | -10 695 € | ▼ miinusesse | 22 689 € |
| Kasumimarginaal | -6,6% | -11,0% | -5,3% | -40,0% | 36,1% | ||||
| Raha | 52 750 € | ▼ 10% | 58 794 € | ▼ 5% | 61 928 € | ▼ 3% | 63 981 € | ▼ 16% | 75 846 € |
| Käibevara | 52 750 € | ▼ 10% | 58 794 € | ▼ 5% | 61 928 € | ▼ 3% | 63 981 € | ▼ 16% | 75 846 € |
| Varad | 52 750 € | ▼ 10% | 58 794 € | ▼ 5% | 61 928 € | ▼ 3% | 63 981 € | ▼ 16% | 75 846 € |
| Lühiajalised kohustised | 1 977 € | ▲ 27% | 1 554 € | ▲ 26% | 1 236 € | ▲ 6% | 1 165 € | ▼ 50% | 2 335 € |
| Kohustised kokku | 1 977 € | ▲ 27% | 1 554 € | ▲ 26% | 1 236 € | ▲ 6% | 1 165 € | ▼ 50% | 2 335 € |
| Tööjõukulud | -12 521 € | 0% | -12 474 € | 0% | -12 518 € | ▼ 58% | -7 926 € | ▲ 42% | -13 693 € |
| Töötajad | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 |
| Esitatud | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 02.10.2023 | 15.09.2022 | ||||
| Aruanne | Äriregistris ↗ | Äriregistris ↗ | Äriregistris ↗ | Äriregistris ↗ | Äriregistris ↗ |
▲ kasv, ▼ langus võrreldes eelmise aastaga (kohustiste kasv on punane). Äriregister, majandusaasta aruanded. CC BY 4.0
Kinnisvara
e-kinnistusraamat
Laen kinnistuid…
Allikas: e-kinnistusraamat (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), lihtandmed
Võlad ja kohtuasjad
puhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaanded
puhas
Ametlikes Teadaannetes ei ole firma kohta täitemenetluse, maksekäsu ega maksuameti teateid.
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Täitemenetlus, maksekäsk või maksuameti otsus avaldatakse seal ainult siis, kui firmale ei õnnestu seda muul viisil kätte toimetada. Täitemenetluste register ei ole avalik, seega teate puudumine ei tähenda, et nõudeid pole.
Riik: tehingud, hanked, toetused
108 tuh € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | 85 530 € |
| Türi Vallavalitsus | 1 268 € |
| Jõhvi Gümnaasium | 1 195 € |
| Tallinna Nõmme Gümnaasium | 1 040 € |
| Läänemaa Ühisgümnaasium | 1 034 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 450 € |
| 08.2026 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 350 € |
| 08.2026 | Türi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 300 € |
| 08.2026 | Noarootsi Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 200 € |
| 08.2026 | Miina Härma Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 200 € |
| 08.2026 | Saue Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 200 € |
| 08.2026 | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 150 € |
| 08.2026 | Pärnu Rääma Põhikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 08.2026 | Tallinna Nõmme Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 08.2026 | Võru Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 08.2026 | Tapa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 08.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 08.2026 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 08.2026 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 08.2026 | Märjamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 05.2026 | Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 225 € |
| 05.2026 | Tallinna Nõmme Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 150 € |
| 05.2026 | Jõhvi Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 150 € |
| 05.2026 | Viimsi Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 110 € |
| 05.2026 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 110 € |
| 05.2026 | Kambja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 110 € |
| 05.2026 | Tartu Raatuse Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 75 € |
| 05.2026 | Tartu Forseliuse Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 55 € |
| 02.2026 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Muu haridus, sh hariduse haldus | 21 000 € |
| 12.2025 | Tallinna Tehnikagümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 140 € |
| 11.2025 | Pärnu Rääma Põhikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 223 € |
| 11.2025 | Türi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 208 € |
| 11.2025 | Võru Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 189 € |
| 11.2025 | Viljandi Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 174 € |
| 11.2025 | Läänemaa Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 173 € |
| 11.2025 | Tapa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 140 € |
| 11.2025 | Tallinna Polütehnikum | Majandamiskulud | Kutseharidus | 104 € |
| 11.2025 | Hiiumaa Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 104 € |
| 11.2025 | Tartu Tamme Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 104 € |
| 11.2025 | Muhu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 104 € |
| 11.2025 | Viljandi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 104 € |
| 11.2025 | Jõhvi Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 104 € |
| 11.2025 | Häädemeeste Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 104 € |
| 11.2025 | Rapla Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 104 € |
| 11.2025 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 104 € |
| 11.2025 | Hiiumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 104 € |
| 11.2025 | Kohtla-Järve Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 104 € |
| 11.2025 | Viimsi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 06.2025 | Vanalinna Hariduskolleegium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 150 € |
| 04.2025 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Muu haridus, sh hariduse haldus | 21 000 € |
| 04.2025 | Türi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 650 € |
| 04.2025 | Jõhvi Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 600 € |
| 04.2025 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 450 € |
| 04.2025 | Pärnu Koidula Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 450 € |
| 04.2025 | Tallinna Nõmme Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 450 € |
| 04.2025 | Kiili Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 450 € |
| 04.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 450 € |
| 04.2025 | Pärnu Rääma Põhikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 350 € |
| 04.2025 | Tallinna Reaalkool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 350 € |
| 04.2025 | Tartu Rakenduslik Kolledž | Majandamiskulud | Kutseharidus | 350 € |
| 04.2025 | Miina Härma Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 320 € |
| 04.2025 | Tartu Annelinna Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 300 € |
| 04.2025 | Kose Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 300 € |
| 04.2025 | Tallinna Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 300 € |
| 04.2025 | Hiiu Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 300 € |
| 04.2025 | Rapla Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 250 € |
| 04.2025 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 200 € |
| 04.2025 | Võru Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 200 € |
| 04.2025 | Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 200 € |
| 04.2025 | Viljandi Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 150 € |
| 04.2025 | Hiiumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 150 € |
| 04.2025 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 120 € |
| 04.2025 | Viimsi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 04.2025 | Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 03.2025 | Viljandi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 350 € |
| 03.2025 | Kambja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 250 € |
| 12.2024 | Tallinna Nõmme Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 140 € |
| 11.2024 | Viimsi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 280 € |
| 11.2024 | Läänemaa Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 140 € |
| 11.2024 | Jõhvi Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 140 € |
| 11.2024 | Kambja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 140 € |
| 11.2024 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 125 € |
| 11.2024 | Saue Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 110 € |
| 11.2024 | Miina Härma Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 70 € |
| 11.2024 | Tartu Raatuse Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 70 € |
| 05.2024 | Miina Härma Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 60 € |
| 02.2024 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Muu haridus, sh hariduse haldus | 21 000 € |
| 11.2023 | Läänemaa Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 302 € |
| 11.2023 | Tapa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 283 € |
| 11.2023 | Jõhvi Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 201 € |
| 11.2023 | Saue Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 201 € |
| 11.2023 | Miina Härma Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 164 € |
| 11.2023 | Tallinna Nõmme Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 11.2023 | Kohila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 11.2023 | Võru Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 11.2023 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 11.2023 | Tartu Raatuse Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 82 € |
| 09.2023 | Tallinna Saksa Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 110 € |
| 08.2023 | Viimsi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 439 € |
| 08.2023 | Läänemaa Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 220 € |
| 08.2023 | Pärnu Rääma Põhikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 205 € |
| 08.2023 | Noarootsi Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 178 € |
| 08.2023 | Rapla Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 178 € |
| 08.2023 | Viimsi Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 164 € |
| 08.2023 | Viljandi Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 110 € |
| 08.2023 | Tartu Raatuse Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 110 € |
| 08.2023 | Võru Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 110 € |
| 08.2023 | Türi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 110 € |
| 08.2023 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 110 € |
| 08.2023 | Kambja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 110 € |
| 08.2023 | Saaremaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 110 € |
| 08.2023 | Jõgeva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 110 € |
| 08.2023 | Hiiumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 110 € |
| 08.2023 | Märjamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 110 € |
| 08.2023 | Valga Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 110 € |
| 08.2023 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 109 € |
| 08.2023 | Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 95 € |
| 08.2023 | Miina Härma Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 89 € |
| 08.2023 | Tartu Karlova Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 89 € |
| 08.2023 | Tartu Mart Reiniku Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 75 € |
| 08.2023 | Tartu Hansa Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 54 € |
| 07.2023 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 530 € |
| 05.2023 | Tallinna Tehnikagümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 200 € |
| 05.2023 | Tallinna Nõmme Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 05.2023 | Tallinna Rahumäe Pōhikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 04.2023 | Läänemaa Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 200 € |
| 04.2023 | Kambja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 200 € |
| 04.2023 | Saue Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 200 € |
| 04.2023 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 185 € |
| 04.2023 | Tartu Raatuse Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 04.2023 | Nõo Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 04.2023 | Raasiku Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 04.2023 | Tori Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 04.2023 | Jõgeva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 04.2023 | Hiiumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 04.2023 | Märjamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 04.2023 | Valga Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 02.2023 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Muud toetused | Muu haridus, sh hariduse haldus | 21 000 € |
| 01.2023 | Miina Härma Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 126 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Osalused teistes ettevõtetes
0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu
12
Järjestatud käibe järgi (viimane aruanne või 4 kvartalit).
Tegevusala TOP 20: Muud mujal liigitamata haridust abistavad tegevused
20
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | 5,1 mln € |
| 2 | Mittetulundusühing VitaTiim | 1,3 mln € |
| 3 | Sihtasutus Jaan Tõnissoni Postimehe Fond | 1,3 mln € |
| 4 | Mittetulundusühing YFU Eesti | 909 tuh € |
| 5 | Sihtasutus TI-Hüpe | 874 tuh € |
| 6 | Mittetulundusühing Sola Integra | 747 tuh € |
| 7 | sihtasutus Noored Kooli | 711 tuh € |
| 8 | Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus | 695 tuh € |
| 9 | Crumb4life OÜ | 594 tuh € |
| 10 | MTÜ CIEE Estonia | 473 tuh € |
| 11 | PINEGROUP OÜ | 391 tuh € |
| 12 | Flashka OÜ | 374 tuh € |
| 13 | Careerum OÜ | 364 tuh € |
| 14 | Future education OÜ | 264 tuh € |
| 15 | ILEC Evenor OÜ | 250 tuh € |
| 16 | Edukas Education OÜ | 233 tuh € |
| 17 | American Councils for International Education MTÜ | 158 tuh € |
| 18 | Mittetulundusühing Kohila Mõisakool | 154 tuh € |
| 19 | MTÜ EdTech Estonia | 154 tuh € |
| 20 | Cashy Technology OÜ | 154 tuh € |
Müügitulu viimasest aruandest, selle puudumisel EMTA 4 kvartali käive. Kõik tegevusala ettevõtted
Pandid, load, domeenid
1 kirjet
Domeenid
| Domeen | Allikas |
|---|---|
| eeselts.edu.ee | e-post |
Ajalugu ja teadaanded
23
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 07.01.2025 | Kanne | Muutmiskanne |
| 27.12.2024 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 01.02.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 02.01.2023 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks | |
| 20.12.2022 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks | |
| 26.11.2021 | Kanne | Muutmiskanne |
| 21.12.2020 | Kanne | Muutmiskanne |
| 04.07.2019 | Kanne | Muutmiskanne |
| 24.05.2019 | Kanne | Muutmiskanne |
| 21.01.2019 | Määruse avalik kättetoimetamine AT-s | Muutmiskanne |
| 14.12.2018 | Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata | Muutmiskanne |
| 06.11.2018 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 07.11.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 16.09.2016 | Kanne | Muutmiskanne |
| 24.08.2016 | Kanne | Muutmiskanne |
| 10.07.2014 | Kanne | Muutmiskanne |
| 17.09.2012 | Kanne | Muutmiskanne |
| 16.12.2010 | Kanne | Muutmiskanne |
| 16.11.2010 | Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata | Muutmiskanne |
| 11.10.2010 | Kättetoimetatav määrus | Muutmiskanne |
| 16.08.2010 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 28.05.2008 | Kanne | Muutmiskanne |
| 29.04.2008 | Kättetoimetatav puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |