Urmas Sõõrumaa
5 firmat juhatuses või nõukogus5 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
5
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| TAO Keskus OÜJuhatuse liige | 24.05.2016 | 28 874 € B |
| Forus Holding OÜJuhatuse liige | 01.06.2022 | 0 € BBB |
| US Token OÜJuhatuse liige | 02.06.2022 | 0 € BBB |
| Perekond Sõõrumaa OÜJuhatuse liige | 17.10.2024 | 0 € BBB |
| Forus Technologies OÜJuhatuse liige | 04.06.2026 | 0 € BBB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
61
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Forus Security AS | 03.09.2018 | 42,1 mln € A |
| BILDGREN Ehitus OÜ | 22.07.2024 | 34,0 mln € BB |
| Rotermann City OÜ | 10.10.2018 | 9,3 mln € BBB |
| Forus Takso Eesti AS | 06.09.2021 | 6,3 mln € BBB |
| Park Tondi Residentsid OÜ | 17.10.2023 | 5,6 mln € B |
| OÜ Tondi Tennisekeskus | 05.09.2018 | 4,5 mln € BBB |
| AS Signaal TM | 06.09.2019 | 4,1 mln € BBB |
| Forus Heakord OÜ | 01.06.2022 | 3,2 mln € BBB |
| AS AUDENTES | 24.09.2018 | 3,1 mln € BBB |
| US Real Estate OÜ | 05.09.2018 | 2,8 mln € B |
| Forus Haldus OÜ | 05.09.2018 | 1,8 mln € BBB |
| Vivatex Holding OÜ | 05.09.2018 | 1,5 mln € AA |
| Foorum Keskus OÜ | 26.07.2022 | 1,4 mln € BB |
| Sihtasutus US Tenniseakadeemia | 10.09.2018 | 1,4 mln € BBB |
| OÜ Karulaugu Spordikeskus | 27.06.2022 | 849 tuh € BBB |
| Forus Taxi OÜ | 14.10.2022 | 831 tuh € BB |
| aktsiaselts ASWEGA | 13.02.2019 | 740 tuh € B |
| Kadaka 63 OÜ | 07.05.2021 | 620 tuh € BBB |
| Forus Grupp OÜ | 03.09.2018 | 548 tuh € B |
| Forus Tehnika Rent OÜ | 03.09.2018 | 543 tuh € BBB |
| U.S. INVEST AKTSIASELTS | 17.09.2018 | 489 tuh € AA |
| Digismart Arendus OÜ | 05.09.2018 | 437 tuh € AA |
| Bildgren Grupp OÜ | 22.09.2023 | 382 tuh € BB |
| Osaühing Juura | 16.10.2018 | 336 tuh € AAA |
| Kesklinna Võrgud OÜ | 16.05.2024 | 323 tuh € A |
| OÜ Adila Camp | 11.10.2018 | 248 tuh € BB |
| Pühali Heaolukeskus OÜ | 21.07.2021 | 242 tuh € A |
| Forus International OÜ | 08.06.2021 | 178 tuh € BB |
| Nikolai Esimene OÜ | 13.11.2019 | 148 tuh € B |
| Viamere OÜ | 17.06.2025 | 138 tuh € B |
| Taxigo Tallinn OÜ | 21.06.2023 | 117 tuh € A |
| Autolevi OÜ | 21.06.2023 | 107 tuh € A |
| Rukkiveski Arendus OÜ | 05.09.2018 | 91 614 € BBB |
| Grand Avenue OÜ | 19.06.2025 | 79 839 € BBB |
| A3 Arendus OÜ | 10.10.2018 | 77 032 € AA |
| Hiiu Spordikeskus OÜ | 18.07.2019 | 50 571 € A |
| Sihtasutus DHARMA | 17.01.2023 | 49 313 € A |
| Rotermann Residences OÜ | 10.10.2018 | 44 808 € BBB |
| La Marina OÜ | 14.02.2022 | 39 055 € A |
| TAO Keskus OÜ | 03.09.2018 | 28 874 € B |
| US Art OÜ | 28.06.2019 | 17 640 € BBB |
| OSAÜHING Trovatex | 14.06.2021 | 10 740 € AAA |
| Nextant400 OÜ | 27.06.2025 | 10 000 € C |
| Osaühing ESS KINNISVARA | 05.09.2018 | 1 758 € AAA |
| Kasutusvalduse OÜ | 16.05.2024 | 1 320 € AAA |
| Muuga Tehnopark OÜ | 09.10.2018 | 0 € B |
| Rotermann Majad OÜ | 10.10.2018 | 0 € BB |
| Mastimetsa majad OÜ | 21.10.2020 | 0 € BB |
| Note Investment OÜ | 21.10.2020 | 0 € BB |
| Park Tondi 2 OÜ | 18.03.2021 | 0 € BB |
| Sihtasutus „Ausammas“. | 01.04.2022 | 0 € BB |
| Tulika Takso OÜ | 08.04.2022 | 0 € BBB |
| Forus Holding OÜ | 01.06.2022 | 0 € BBB |
| US Token OÜ | 02.06.2022 | 0 € BBB |
| Airport Taxi OÜ | 29.03.2023 | 0 € BB |
| Perekond Sõõrumaa OÜ | 17.10.2024 | 0 € BBB |
| Post Platz OÜ | 08.07.2025 | 0 € |
| The List Services OÜ | 22.08.2025 | 0 € BB |
| Talsinki Residences OÜ | 30.10.2025 | 0 € BB |
| Mereväravate OÜ | 11.02.2026 | 0 € |
| Forus Technologies OÜ | 29.05.2026 | 0 € BBB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
9
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Forus Grupp OÜosalus 55,06% | 16.08.2023 | 548 tuh € B |
| Bildgren Grupp OÜosalus 20,0% | 26.10.2023 | 382 tuh € BB |
| OÜ Adila Camposalus 100,0% | 01.09.2023 | 248 tuh € BB |
| Pühali Heaolukeskus OÜosalus 100,0% | 22.07.2024 | 242 tuh € A |
| TAO Keskus OÜosalus 100,0% | 13.08.2026 | 28 874 € B |
| Forus Holding OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € BBB |
| Forus Technologies OÜosalus 100,0% | 04.06.2026 | 0 € BBB |
| Perekond Sõõrumaa OÜosalus 100,0% | 13.01.2025 | 0 € BBB |
| US Token OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € BBB |
Kaudsed osalused
12
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| BILDGREN Ehitus OÜkaudne osalus 15,0% läbi Bildgren Grupp OÜ | 05.01.2024 | 34,0 mln € BB |
| Rotermann City OÜkaudne osalus 100,0% läbi Perekond Sõõrumaa OÜ | 27.12.2024 | 9,3 mln € BBB |
| Forus Heakord OÜkaudne osalus 55,06% läbi Forus Grupp OÜ | 02.09.2023 | 3,2 mln € BBB |
| Forus Haldus OÜkaudne osalus 55,06% läbi Forus Grupp OÜ | 16.08.2023 | 1,8 mln € BBB |
| Forus Taxi OÜkaudne osalus 30,0% läbi Forus Holding OÜ | 16.08.2023 | 831 tuh € BB |
| Forus Tehnika Rent OÜkaudne osalus 55,06% läbi Forus Grupp OÜ | 01.09.2023 | 543 tuh € BBB |
| Forus International OÜkaudne osalus 30,0% läbi Forus Holding OÜ | 28.09.2022 | 178 tuh € BB |
| Taxigo Tallinn OÜkaudne osalus 30,0% läbi Forus Holding OÜ | 03.09.2023 | 117 tuh € A |
| Autolevi OÜkaudne osalus 30,0% läbi Forus Holding OÜ | 28.12.2023 | 107 tuh € A |
| A3 Arendus OÜkaudne osalus 100,0% läbi Perekond Sõõrumaa OÜ | 27.11.2025 | 77 032 € AA |
| Kiikri Ehitus OÜkaudne osalus 15,0% läbi Bildgren Grupp OÜ | 02.10.2023 | 75 488 € BB |
| OSAÜHING Trovatexkaudne osalus 46,81% läbi Forus Grupp OÜ | 16.08.2023 | 10 740 € AAA |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud
37
Nasdaq CSD SE 46,14 mld €Forus Security AS, Rotermann City OÜ, Forus Takso Eesti AS …Tarmo Keskküla 59,4 mln €Forus Security AS, Forus Haldus OÜ, Forus Grupp OÜ …Merike Mumme 45,3 mln €Forus Security AS, Forus Haldus OÜ, Forus Grupp OÜ …Einar Laagriküll 44,1 mln €Forus Security AS, Forus Haldus OÜKaimar Karuauk 42,6 mln €Forus Security ASUrmas Kaasik 34,6 mln €BILDGREN Ehitus OÜ, Bildgren Grupp OÜTauri Tikerpe 34,4 mln €BILDGREN Ehitus OÜKristo Kokk 19,5 mln €Rotermann City OÜ, Park Tondi Residentsid OÜ, US Real Estate OÜ …Allar Levandi 18,4 mln €Sihtasutus „Ausammas“.Ahto Orav 16,6 mln €AS AUDENTESPriit Ilver 16,6 mln €AS AUDENTESKaarel Loigu 14,3 mln €Rotermann City OÜ, US Real Estate OÜ, Vivatex Holding OÜ …Anneli Jakobi 9,3 mln €Rotermann City OÜPiret Üts 8,8 mln €Park Tondi Residentsid OÜ, US Real Estate OÜ, Nikolai Esimene OÜ …Tiit Isop 7,2 mln €Forus Takso Eesti AS, Forus Taxi OÜ, Tulika Takso OÜ …Marek Kaleta 6,7 mln €OÜ Tondi Tennisekeskus, Sihtasutus US Tenniseakadeemia, OÜ Karulaugu SpordikeskusSven Soomuste 6,0 mln €Mastimetsa majad OÜ, Note Investment OÜ, Muuga Tehnopark OÜChris Müür 4,1 mln €AS Signaal TMRiho Hollas 4,1 mln €AS Signaal TMTõnis Sõõrumaa 3,3 mln €OÜ Adila Camp, Rukkiveski Arendus OÜ, Rotermann Residences OÜ …Tarvo Priimägi 3,2 mln €Forus Heakord OÜMartin Ühtegi 2,2 mln €U.S. INVEST AKTSIASELTSJulia Ilves 1,8 mln €Foorum Keskus OÜ, Kesklinna Võrgud OÜ, Kasutusvalduse OÜ …Eduard Dubrovski 1,2 mln €Forus Taxi OÜ, Forus International OÜ, Taxigo Tallinn OÜ …Liidia Turu 934 tuh €aktsiaselts ASWEGA, Viamere OÜVladislav Jermakov 878 tuh €aktsiaselts ASWEGA, Viamere OÜAlice Melikova 756 tuh €Pühali Heaolukeskus OÜ, Sihtasutus DHARMAMerje Kärner 548 tuh €Forus Grupp OÜAndrus Saare 480 tuh €Digismart Arendus OÜPeep Pruks 336 tuh €Osaühing JuuraMarek Reinumäe 250 tuh €OÜ Adila CampVeronika Villanen 200 tuh €Nextant400 OÜElo Reinholm 178 tuh €Forus International OÜGustav Koort 97 774 €Nextant400 OÜMarko Vaik 83 163 €The List Services OÜMaarja Sõõrumaa 46 514 €TAO Keskus OÜ, US Art OÜAgo Lill 17 435 €OSAÜHING Trovatex
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide