AN
AccRes Nola OÜ
it ja meedia, teenused ettevõtetele · tegutseb Harju maakonnas
Kiri kohe, kui ta liitub uue firmaga või mõnel tema firmal tekib maksuvõlg
Firmade koondreitingBBBkäibega kaalutud
Kogukäive298 tuh €42 firmas
Töötajaid kokku1viimase kvartali järgi
Maksuvõlg praegu0 €ühelgi firmal pole
Tegevuse ajajoon
Vakbit OÜ
Veltyon Technologies OÜ
VIQMEDIA PRODUCTION OÜ
White Sails Logistics OÜ
Ruaa Analytics OÜ
Naqada Ventures OÜ
QUALITNESS OÜ
Distrifood OÜ
Buy Pipe Logistics OÜ
Heggel Europe OÜ
Mimura Group OÜ
Cloudform OÜ
Kinetic 18 OÜ
AllDomains OÜ
2026
Millal ja millistes firmades on isikul olnud roll. Punane: pankrot või likvideerimine, hall: roll lõppenud.
Firmade reitingud
A 9BBB 6BB 2reitinguta 25
Kontrollnimekiri
- Maksuvõlga ei ole ühelgi firmal
- Ükski firma ei ole pankrotis ega likvideerimisel
- Seotud firmades pole pankrotti olnud
Tegevusalad
Äriregister, EMTA maksuvõlglaste nimekiri ja ametlikud teadaanded, seis 07.10.2026. Näitame fakte isiku firmade kohta, mitte hinnangut isikule.
Juhatuses ja nõukogus
42
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| White Sails Logistics OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 95 547 € A |
| AtalayaSoft OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 81 089 € A |
| Humanos Tech OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 56 678 € BB |
| Stage Six OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 23 135 € A |
| VIQMEDIA PRODUCTION OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 16 776 € A |
| RunicByte OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 13 165 € BB |
| Vakbit OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 5 269 € A |
| Naqada Ventures OÜKontaktisik | 04.09.2026 | 5 045 € A |
| Aesthetic World Of Medicine OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 1 000 € A |
| FLIVIO OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 129 € A |
| Almaden Software OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € |
| Altyn Tech OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € |
| Aveniq Consulting OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € BBB |
| Cadvero OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € |
| Clickascend OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € |
| CocoSimpleScript OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € |
| DOSMOU OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € |
| Ekvitok OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € |
| FLEXISTANCE OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € BBB |
| Market Of Gamers Global OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € |
| Meeting With OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € BBB |
| MOBILE TECHNOLOGY OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € |
| Nadriverzum OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € |
| Nanohash OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € BBB |
| Norionsoft OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € |
| OUMALEK TRADING OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € |
| Ovidela OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € BBB |
| PopTree OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € |
| QE Ventures OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € |
| SLIQUA OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € |
| SOLMAG OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € |
| T4P Technologies OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € |
| Veltyon Technologies OÜKontaktisik | 31.08.2026 | 0 € BBB |
| Ruaa Analytics OÜKontaktisik | 01.09.2026 | 0 € |
| QUALITNESS OÜKontaktisik | 07.09.2026 | 0 € A |
| Distrifood OÜKontaktisik | 16.09.2026 | 0 € |
| Buy Pipe Logistics OÜKontaktisik | 17.09.2026 | 0 € |
| Heggel Europe OÜKontaktisik | 23.09.2026 | 0 € |
| Mimura Group OÜKontaktisik | 24.09.2026 | 0 € |
| Cloudform OÜKontaktisik | 28.09.2026 | 0 € |
| Kinetic 18 OÜKontaktisik | 28.09.2026 | 0 € |
| AllDomains OÜKontaktisik | 30.09.2026 | 0 € |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Seotud isikud
52
Vladislav Siganěvič 607 tuh €Cloudform OÜMyroslava Buzun 95 547 €White Sails Logistics OÜDandan Chang Wang 81 089 €AtalayaSoft OÜFrancisco José García Navarro 81 089 €AtalayaSoft OÜGissela Soledad Gon 57 992 €Aesthetic World Of Medicine OÜCarlos de Jesus Da Silva Neto 56 678 €Humanos Tech OÜNathanael Glenn Montgomery 23 135 €Stage Six OÜRuben Viqueira Boquete 16 776 €VIQMEDIA PRODUCTION OÜTheodosios Kontaxis 13 165 €RunicByte OÜJurij Cvikl 5 269 €Vakbit OÜMariam Ibrahim Fakhry Abdelnour 5 045 €Naqada Ventures OÜKarim Ibrahim Fakhry Abdelnour 5 045 €Naqada Ventures OÜSandra Abdalla George Abdo Saad 5 045 €Naqada Ventures OÜDmytro Nezhydenko 129 €FLIVIO OÜGaiane AtanesianMimura Group OÜIoana-Cosmina NeaguCocoSimpleScript OÜSalim El BouzakhtiDistrifood OÜShimon PeretzNorionsoft OÜAlexander KeselmanNorionsoft OÜMiljan RistanovićNadriverzum OÜAudrey Dee MelnikKinetic 18 OÜArtur SuvanovAllDomains OÜDavid SouvannavongT4P Technologies OÜAlain SouvannavongT4P Technologies OÜGergely HanákVeltyon Technologies OÜTommy Bengt Wilhelm Marie JohanssonMeeting With OÜRajat NagpalMarket Of Gamers Global OÜRanjan Naresh Kumar MehtaMarket Of Gamers Global OÜYatin KukrejaMarket Of Gamers Global OÜFedir DelehanSOLMAG OÜOvidiu-Cătălin IndreiOvidela OÜIvana MrdakSLIQUA OÜKristjan Robert DebelakMOBILE TECHNOLOGY OÜAnna SalkoCadvero OÜAlhussein Farouk H AmmarRuaa Analytics OÜNikita KomarBuy Pipe Logistics OÜEngelbartus Hendrikus LensinkAveniq Consulting OÜSandra Anna TrelaPopTree OÜKrzysztof Gromosław PopielPopTree OÜDavid SwinkelsFLEXISTANCE OÜ
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide