Gholamreza Anbarjafari
1 firmat juhatuses või nõukogus1 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 02.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
1
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| 3S holding OÜJuhatuse liige | 30.05.2025 | 560 tuh € A |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
3
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| 3S holding OÜ | 07.01.2022 | 560 tuh € A |
| KSJ Hoone OÜ | 31.03.2025 | 28 146 € A |
| TITC OÜ | 19.10.2018 | 0 € BB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| 3S holding OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 560 tuh € A |
| TITC OÜosalus 49,48% | 02.09.2023 | 0 € BB |
| ICVReality OÜosalus 20,0% | 01.09.2023 | 0 € |
Kaudsed osalused
4
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| KSJ Hoone OÜkaudne osalus 50,0% läbi 3S holding OÜ | 31.03.2025 | 28 146 € A |
| When App OÜkaudne osalus 4,5% läbi 3S holding OÜ | 01.09.2023 | 2 200 € BB |
| Alpha 3D OÜkaudne osalus 3,64% läbi 3S holding OÜ | 02.09.2023 | 449 € C |
| Naviteel OÜkaudne osalus 33,01% läbi 3S holding OÜ | 09.10.2025 | 0 € BB |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud
3
Märt Mägi 1,6 mln €TITC OÜAkbar Anbar Jafari 560 tuh €3S holding OÜKrista Lukner 73 162 €KSJ Hoone OÜ
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide