Ivan Abramov
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
9
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Diamont and Co OÜ maksuvõlgJuhatuse liige | 04.06.2020 | 0 € B |
| Pizda OÜJuhatuse liige | 09.06.2020 | 0 € |
| DIAMONT LAW OÜJuhatuse liige | 07.09.2020 | 0 € BB |
| MeleVirtual OÜJuhatuse liige | 16.10.2020 | 0 € |
| First Quantum OÜJuhatuse liige | 09.07.2021 | 0 € |
| xrg3olb OÜJuhatuse liige | 27.08.2021 | 0 € BB |
| Brightcoin OÜJuhatuse liige | 27.09.2021 | 0 € |
| Coinplanet OÜJuhatuse liige | 27.09.2021 | 0 € |
| Gazettoor OÜJuhatuse liige | 19.10.2021 | 0 € |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
6
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Diamont and Co OÜ | 04.06.2020 | 0 € B |
| Brightcoin OÜ | 21.04.2021 | 0 € |
| Coinplanet OÜ | 21.04.2021 | 0 € |
| Gazettaar OÜ | 05.01.2022 | 0 € |
| Gazetteer OÜ | 05.01.2022 | 0 € |
| Gazettoor OÜ | 05.01.2022 | 0 € |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Diamont and Co OÜosalus 100,0% | 10.10.2023 | 0 € B |
| DIAMONT LAW OÜosalus 100,0% | 30.10.2023 | 0 € BB |
| Gazetteer OÜosalus 100,0% | 02.11.2021 | 0 € |
Kaudsed osalused
2
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Brightcoin OÜkaudne osalus 100,0% läbi DIAMONT LAW OÜ | 21.04.2021 | 0 € |
| Coinplanet OÜkaudne osalus 100,0% läbi DIAMONT LAW OÜ | 21.04.2021 | 0 € |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud
2
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide