Armin Karu
7 firmat juhatuses või nõukogus7 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
7
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| TALLINNA JAHTKLUBIJuhatuse liige | 21.06.2021 | 540 tuh € A |
| OÜ HansaAssetsJuhatuse liige | 06.11.2003 | 51 063 € AA |
| OÜ HansaFilmJuhatuse liige | 05.03.2019 | 14 495 € AAA |
| OÜ Princess RendiJuhatuse liige | 27.10.2006 | 13 746 € A |
| Retori Tallinna 1 OÜJuhatuse liige | 08.07.2024 | 6 795 € A |
| Mittetulundusühing Tabasalu LoodusparkJuhatuse liige | 22.05.2002 | 2 639 € BBB |
| mittetulundusühing Suurte Tegude FondJuhatuse liige | 29.04.2003 | 0 € BB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
10
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| YOOK Production AS | 18.11.2022 | 1,5 mln € A |
| TALLINNA JAHTKLUBI | 20.12.2022 | 540 tuh € A |
| OÜ HansaAssets | 13.09.2018 | 51 063 € AA |
| OÜ HansaFilm | 07.05.2019 | 14 495 € AAA |
| OÜ Princess Rendi | 13.09.2018 | 13 746 € A |
| Retori Tallinna 1 OÜ | 08.07.2024 | 6 795 € A |
| Mittetulundusühing Tabasalu Looduspark | 13.09.2018 | 2 639 € BBB |
| mittetulundusühing Suurte Tegude Fond | 13.09.2018 | 0 € BB |
| Yook OÜ | 17.11.2022 | 0 € BBB |
| Retori Kallaste 3 OÜ | 08.10.2025 | 0 € A |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| URSA OÜosalus 40,0% | 01.09.2023 | 65 620 € AA |
| Šoti Klubi Kinnisvara OÜosalus 10,94% | 01.09.2023 | 62 357 € AAA |
| OÜ HansaAssetsosalus 100,0% | 01.09.2023 | 51 063 € AA |
Kaudsed osalused
11
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| MCF Group Estonia OÜkaudne osalus 0,53% läbi OÜ HansaAssets | 23.09.2026 | 3,0 mln € A |
| SMI Group OÜkaudne osalus 5,2% läbi URSA OÜ | 02.09.2023 | 1,1 mln € BB |
| Cloud Factory OÜkaudne osalus 4,0% läbi OÜ HansaAssets | 14.09.2023 | 539 tuh € AA |
| Baltic Crime OÜkaudne osalus 14,29% läbi OÜ HansaAssets | 14.02.2025 | 90 101 € A |
| Tensor Aurora OÜkaudne osalus 1,87% läbi OÜ HansaAssets | 14.08.2025 | 20 576 € AAA |
| OÜ HansaFilmkaudne osalus 100,0% läbi OÜ HansaAssets | 03.09.2023 | 14 495 € AAA |
| OÜ Princess Rendikaudne osalus 100,0% läbi OÜ HansaAssets | 21.11.2024 | 13 746 € A |
| Retori Tallinna 1 OÜkaudne osalus 50,0% läbi OÜ HansaAssets | 08.07.2024 | 6 795 € A |
| Yook OÜkaudne osalus 61,4% läbi OÜ HansaAssets | 22.12.2025 | 0 € BBB |
| Retori Kallaste 3 OÜkaudne osalus 50,0% läbi OÜ HansaAssets | 08.10.2025 | 0 € A |
| Tensor Genesis OÜkaudne osalus 1,25% läbi OÜ HansaAssets | 08.09.2026 | 0 € |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud
14
Nasdaq CSD SE 46,14 mld €YOOK Production AS, Yook OÜJüri Käo 1,17 mld €TALLINNA JAHTKLUBIKatre Kõvask 131,8 mln €YOOK Production ASValdo Kalm 128,4 mln €TALLINNA JAHTKLUBIEgon Mats 23,4 mln €TALLINNA JAHTKLUBIReimo Metsküll 3,3 mln €Retori Tallinna 1 OÜ, Retori Kallaste 3 OÜErik Karu 3,1 mln €Retori Kallaste 3 OÜMargus Mets 1,8 mln €TALLINNA JAHTKLUBIMark Eikner 1,5 mln €Yook OÜHarri Mikk 804 tuh €TALLINNA JAHTKLUBIHelena Raud 786 tuh €TALLINNA JAHTKLUBIVal Rajasaar 50 065 €Mittetulundusühing Tabasalu LoodusparkOtt Kasuri 18 926 €Mittetulundusühing Tabasalu LoodusparkKaido Taberland 3 624 €Mittetulundusühing Tabasalu Looduspark
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide