Raino Parder
7 firmat juhatuses või nõukogus7 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 02.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
7
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| CFK OÜJuhatuse liige | 02.10.2018 | 96 442 € A |
| Kuubikud MTÜJuhatuse liige | 09.05.2024 | 83 339 € A |
| stopmotion OÜJuhatuse liige | 20.06.2024 | 58 729 € A |
| Bar Catering OÜJuhatuse liige | 25.06.2012 | 54 303 € A |
| MTÜ Hea asja eestJuhatuse liige | 01.10.2020 | 1 540 € BBB |
| RS investeerib OÜJuhatuse liige | 12.09.2022 | 0 € BB |
| Sisumasin OÜJuhatuse liige | 11.06.2026 | 0 € |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
7
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Kuubikud MTÜ | 09.05.2024 | 83 339 € A |
| Armintec Systems OÜ | 10.06.2024 | 75 722 € BBB |
| stopmotion OÜ | 27.09.2018 | 58 729 € A |
| Bar Catering OÜ | 19.10.2018 | 54 303 € A |
| MTÜ Hea asja eest | 01.10.2020 | 1 540 € BBB |
| RS investeerib OÜ | 12.09.2022 | 0 € BB |
| Sisumasin OÜ | 11.06.2026 | 0 € |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
5
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Armintec Systems OÜosalus 35,0% | 01.09.2023 | 75 722 € BBB |
| stopmotion OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 58 729 € A |
| Bar Catering OÜosalus 25,0% | 01.09.2023 | 54 303 € A |
| Sisumasin OÜosalus 100,0% | 11.06.2026 | 0 € |
| RS investeerib OÜosalus 50,0% | 01.09.2023 | 0 € BB |
Kaudsed osalused
1
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| CFK OÜkaudne osalus 17,0% läbi stopmotion OÜ | 02.09.2023 | 96 442 € A |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud
9
Madis Matvejev 220 tuh €CFK OÜ, Kuubikud MTÜ, MTÜ Hea asja eestTimo Kingumets 196 tuh €CFK OÜ, Kuubikud MTÜ, MTÜ Hea asja eestElmo Krumm 176 tuh €CFK OÜ, MTÜ Hea asja eestMai Sakk 98 129 €CFK OÜ, MTÜ Hea asja eestMairold Millert 83 841 €Bar Catering OÜAleksei Kozlov 75 722 €Armintec Systems OÜMarko Hade 54 303 €Bar Catering OÜEskel Kõrboja 54 303 €Bar Catering OÜSigne Tamla 10 815 €RS investeerib OÜ
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide