Ivar Soone
5 firmat juhatuses või nõukogus5 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 02.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
5
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Tallinna Keeltekool MTÜJuhatuse liige | 14.03.2024 | 169 tuh € A |
| Tallinna Keeltekool OÜJuhatuse liige | 27.01.2020 | 119 tuh € B |
| Belmond Excelsior OÜJuhatuse liige | 18.01.2016 | 35 071 € BBB |
| Axxion Global OÜJuhatuse liige | 08.05.2026 | 29 388 € A |
| Isman OsaühingJuhatuse liige | 29.12.2025 | 3 390 € BBB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
4
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Tallinna Keeltekool OÜ | 27.01.2020 | 119 tuh € B |
| Belmond Excelsior OÜ | 06.10.2018 | 35 071 € BBB |
| Axxion Global OÜ | 08.05.2026 | 29 388 € A |
| Isman Osaühing | 29.12.2025 | 3 390 € BBB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Tallinna Keeltekool OÜosalus 87,18% | 01.09.2023 | 119 tuh € B |
| Belmond Excelsior OÜosalus 100,0% | 03.09.2023 | 35 071 € BBB |
| Axxion Global OÜosalus 100,0% | 08.05.2026 | 29 388 € A |
| Isman Osaühingosalus 100,0% | 29.12.2025 | 3 390 € BBB |
Seotud isikud
1
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide