Ettevõtted: Ruhnu vald
Ruhnu vallas tegutseb 40 ettevõtet, kus töötab kokku 28 inimest. Viimase 12 kuuga on lisandunud 3 uut ettevõtet.
69/100
Firmo äritervise indeks
11. koht 78-st
Maksuvõlata firmad100% Eesti 94%
Reiting BBB või parem74% Eesti 62%
Kasvava käibega firmad25% Eesti 47%
Uute firmade osakaal9% Eesti 9%
Keskmine brutopalk— Eesti 2 302 €
Tegutsevaid ettevõtteid40neist äriühinguid 23
Uusi 12 kuuga3Eestis kokku 28 002
Töötajaid28viimane kvartal
Müügitulu kokku928 tuh €viimane aasta
Keskmine brutopalk—firmad vähemalt 10 töötajaga
Maksuvõlaga firmasid00% äriühingutest
Reitingute jaotus
A 57%BBB 17%BB 13%B 4%
Suurimad ettevõtted: Ruhnu vald
| Ettevõte | Reiting | Müügitulu | Töötajad |
|---|---|---|---|
| osaühing Liise Talu Ruhnu SaarelPeamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | A | 352 tuh € | 8 |
| osaühing TEMPTArhitektitegevused | A | 98 438 € | 1 |
| OMV OÜTekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine | A | 87 987 € | — |
| Ruhnu AEK OÜElamute ja mitteeluhoonete ehitus | A | 62 301 € | — |
| Ruhnu Ruut OÜRestoranide ja kohvikute tegevus | BBB | 45 737 € | 1 |
| Merejanu OÜRestoranide ja kohvikute tegevus | A | 25 561 € | 1 |
| Planeet Ruhnu OÜRestoranide ja kohvikute tegevus | A | 16 750 € | 1 |
| Puhka Ruhnus OÜEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | A | 14 046 € | — |
| Skypot OÜKogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | A | 13 654 € | — |
| Norrkeld OÜMaastiku hooldus ja korrashoid | BBB | 7 778 € | — |
| Ruhnu Agro OÜMetsamajandust abistavad tegevused | A | 5 384 € | — |
| Ruhnu Roos OÜKultuuripärandi säilitamine, taastamine ja muud säilitamise abitegevused | A | 3 988 € | — |
| Ruhnu puit OÜMööblitootmine | BBB | 3 713 € | — |
| Austerkeld OÜMuu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | A | 2 429 € | — |
| Ruhnu Mesi OÜPõllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | BBB | 2 384 € | — |
| Avasta Ruhnus OÜReisikorraldajate tegevus | A | 2 223 € | — |
| Abelberg Ruhnu OÜVeetransporti teenindavad tegevusalad | A | 2 015 € | — |
| Kordon Ruhnus OÜJookide serveerimine | — | — | |
| LampWärk OÜFotograafia | BB | — | — |
| LEHVERSON GRUPP OÜEnda kinnisvara ost ja müük | B | — | — |
| MORKAS OÜÄrinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | BB | — | — |
| OÜ Elephant In The RoomMuu mujal liigitamata õpe | BB | — | — |
| RUHNU WAGYU OÜMuu veislaste ja pühvlikasvatus | — | — |
Kõik 40 ettevõtet kliendiotsingus →
Suurimad tööandjad
töötajaidUued ettevõtted
registreeritudSuurimad äriaadressid
ettevõtteidTegevusalad
Restoranide ja kohvikute tegevus 3Veetransporti teenindavad tegevusalad 1Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus 1Reisikorraldajate tegevus 1Jookide serveerimine 1Fotograafia 1Enda kinnisvara ost ja müük 1Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 1Maastiku hooldus ja korrashoid 1Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine 1Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük 1Arhitektitegevused 1Muu mujal liigitamata õpe 1Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 1
Postiindeksid
Allikas: äriregister, Maksu- ja Tolliamet (töötajad, maksud, maksuvõlg), majandusaasta aruanded, Maa- ja Ruumiamet. Arvutab Firmo iga öö.