Kopli tn 27, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn
Postiindeks10412
Aadressil Kopli tn 27, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn (postiindeks 10412) on äriregistris 62 tegutsevat ettevõtet.
Aadressi kontroll
- 62 ettevõtet ühel aadressil. Tavaliselt juriidilise aadressi teenus: firma tegelik tegevuskoht võib olla mujal.
- Maksuvõlg 1 siin tegutseval firmal
Siin tegutsevad ettevõtted 62
| Фирма | Рейтинг | Оборот | Работники |
|---|---|---|---|
| Oltalest OÜMuu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük | A | 29,4 млн € | — |
| Tornaado Agency OÜРекламные агентства | AAA | 4,7 млн € | — |
| OCRDataSolutions OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | AAA | 4,1 млн € | — |
| Oxfeeds OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | AAA | 2,2 млн € | — |
| NWET OÜTahkekütuse hulgimüük | BBB | 1,6 млн € | — |
| VAAS OÜРекламные агентства | AAA | 1,5 млн € | 17 |
| OÜ Kopli PagaridRestoranide ja kohvikute tegevus | AAA | 1,4 млн € | 26 |
| Kronan Digital OÜПредставление в средствах массовой информации | AA | 1,2 млн € | — |
| Feedhoney OÜРекламные агентства | AA | 788 тыс. € | — |
| Osaühing CANTEX HOLDINGАгенты по продаже текстиля, одежды, меха, обуви и изделий из кожи | AA | 733 тыс. € | 5 |
| Osaühing SoldiУправление недвижимостью за вознаграждение или по договору | AA | 495 тыс. € | 2 |
| Diar OÜMuude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine | AA | 407 тыс. € | 18 |
| OSAÜHING ROSMEITOПроизводство хлеба и свежих мучных кондитерских изделий | AA | 375 тыс. € | 13 |
| IPSystems OÜПрочее образование | AA | 310 тыс. € | — |
| Event Logistics OÜLogistikaalane tegevus | AA | 306 тыс. € | — |
| Arachne OÜHeli- ja videoseadmete jaemüük | AA | 243 тыс. € | 4 |
| OKAUTO VARUOSAD OÜMootorrataste remont ja hooldus | A | 217 тыс. € | 4 |
| 2fast OÜПрочие вспомогательные услуги для бизнеса | A | 175 тыс. € | 2 |
| Burnlend OÜProgrammeerimine | AA | 143 тыс. € | — |
| OÜ Kemiriin KinnisvaraУправление недвижимостью за вознаграждение или по договору | A | 138 тыс. € | — |
| Bundi Trade OÜОптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами | A | 131 тыс. € | — |
| VirkLilli OÜRestoranide ja kohvikute tegevus | BBB | 126 тыс. € | 9 |
| LightMedia OÜProgrammeerimine | A | 121 тыс. € | — |
| Spaceship Technologies OÜАзартные игры и пари | A | 110 тыс. € | — |
| Soldi Rent OÜАренда и управление собственной или арендованной недвижимостью | A | 103 тыс. € | 1 |
| Faxona Group OÜProgrammeerimine | A | 101 тыс. € | — |
| New Quartz Crisis OÜРозничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | A | 82 449 € | — |
| Tekkie OÜProgrammeerimine | A | 67 907 € | — |
| UAgentuur OÜElamute ja mitteeluhoonete ehitus | A | 55 853 € | — |
| DEKO AUTO OÜТорговля прочими автотранспортными средствами | A | 54 355 € | — |
| Osaühing KeKo DigiPealisrõivaste tootmine | A | 50 116 € | 1 |
| Aktsiaselts AMARANTESTLogistikaalane tegevus | A | 41 444 € | — |
| OÜ savasanaОбразование в области спорта и отдыха | A | 39 649 € | 1 |
| Osaühing Kango TekstiilMuu disainerite tegevus | A | 35 865 € | — |
| Kaide Koo Tekstiil OÜMuu disainerite tegevus | A | 32 115 € | 1 |
| SÜNKMUST OÜMuu disainerite tegevus | A | 31 375 € | 3 |
| Advplus Law Firm UÜ налоговый долгЮридическая деятельность | B | 30 097 € | 1 |
| Euromoon OÜБухгалтерский учёт, аудит и налоговое консультирование | BBB | 29 349 € | — |
| Lunolga OÜБухгалтерский учёт, аудит и налоговое консультирование | A | 19 054 € | — |
| Singularity Dynamics OÜProgrammeerimine | A | 19 000 € | — |
| MARSVET JUUKSURID OÜKüünetehnikuteenused | A | 12 816 € | 1 |
| SW Property OÜArvutialased konsultatsioonid | BBB | 12 158 € | — |
| Siya OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 11 357 € | — |
| Ledo.digital OÜProgrammeerimine | A | 7 933 € | — |
| Artella OÜVisuaalkunstiloome | A | 7 482 € | — |
| Olea Vitalis OÜРозничная торговля косметикой и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах | A | 872 € | — |
| FeelOwl OÜValdusfirmade tegevus | BBB | 600 € | 1 |
| A0505 OÜРестораны и услуги мобильного питания | BB | — | — |
| AMARA TRANS OÜПрочая вспомогательная транспортная деятельность | AA | — | — |
| Car-auto OÜТорговля легковыми автомобилями и лёгкими автотранспортными средствами | BB | — | — |
| ElaborateCC OÜРозничная торговля по почте или через интернет | BB | — | — |
| Katchimire OÜРозничная торговля по почте или через интернет | — | — | |
| Orelinementry OÜРозничная торговля по почте или через интернет | BB | — | — |
| Osaühing KemiriinКомплексное обслуживание зданий | BB | — | — |
| Osaühing TEI SMПроизводство прочей верхней одежды | C | — | — |
| Plodpfy OÜРозничная торговля по почте или через интернет | BB | — | — |
| PowerfulForce OÜРозничная торговля мебелью, светильниками и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | BB | — | — |
| Rokitek OÜProgrammeerimine | BB | — | — |
| Rushley OÜРозничная торговля по почте или через интернет | BB | — | — |
| Thuranda OÜРозничная торговля по почте или через интернет | BB | — | — |
| Vilasenta OÜРозничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах | — | — | |
| Purje Logistiks OÜПрочая розничная торговля новыми товарами в специализированных магазинах | — | — |
Kinnisvarahinnad
Korter 20252 862 €/m²9 025 tehingut
Korter 2026 (seni)2 899 €/m²3 006 tehingut
| Linnaosa | Korter 2025 | Korter 2026 (seni) |
|---|---|---|
| Haabersti linnaosa | 3 067 €/m² | 2 894 €/m² |
| Kesklinna linnaosa | 3 636 €/m² | 3 745 €/m² |
| Kristiine linnaosa | 3 267 €/m² | 3 249 €/m² |
| Lasnamäe linnaosa | 2 325 €/m² | 2 424 €/m² |
| Mustamäe linnaosa | 2 456 €/m² | 2 586 €/m² |
| Nõmme linnaosa | 2 640 €/m² | 2 640 €/m² |
| Pirita linnaosa | 2 891 €/m² | 3 015 €/m² |
| Põhja-Tallinna linnaosa | 3 079 €/m² | 3 060 €/m² |
Mediaanhind. Allikas: Maa- ja Ruumiamet, kinnisvara tehingute andmebaas (hinnastatistika), seis 12.10.2026. Andmeid näidatakse, kui tehinguid on vähemalt 5.
Allikas: äriregister (CC BY 4.0). Füüsilisest isikust ettevõtjaid aadressilehtedel ei näidata.